骨格標本
s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
ようこそ山階鳥類研究所標本データベースへ
代表的な所蔵標本の画像アルバムを表示しています。
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60001 | 1934年8月11日~年月日 | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60002 | 1934年8月11日~年月日 | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis
YIO-60003 | 1934年8月11日~年月日 | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami
ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua
カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo
YIO-60636 | 1977年5月5日~年月日 | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池
モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus
アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea
ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis
オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus
YIO-60642 | 1938年10月日~年月日 | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ
サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris
オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis
YIO-60644 | 年月日~年月日 | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見
カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria
ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia
カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica
コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii
サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii
ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado
インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus
ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris
ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris
ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis
ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis
バン | Moorhen | Gallinula chloropus
カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus
メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus
チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus
ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis
アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus
ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola
ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba
トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis
ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge
ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge
カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina
キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis
ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica
YIO-60676 | 年月日~年月日 | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam
ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura
コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla
ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor
ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus
コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina
アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus
ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti
アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla
ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus
イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus
ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris
カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques
シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis
シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis
ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis
モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus
ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes
イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris
イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius
ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis
アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops
マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys
YIO-60705 | 1937年7月16日~年月日 | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis
ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis
タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla
ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps
ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis
YIO-60710 | 1937年7月16日~年月日 | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus
ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus
キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis
ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii
ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii
シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana
アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps
メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia
ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis
カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps
キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis
ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides
タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis
マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
YIO-60734 | 年月日~年月日 | Saipan I, Mariana Islands.
シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala
クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis
ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis
ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea
ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula
ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea
コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis
ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii
オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus
ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus
ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi
仮剥製 2
s/tm/6/0/P-YIO-60314-01.jpg
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60314 | 1935年10月13日~年月日 | Altorian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol S, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60319 | 1935年11月17日~年月日 | Sui Chiu, S, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60320 | 1935年11月18日~年月日 | Sui Chiu, S, Manchuria
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60321 | 1935年11月25日~年月日 | Sui Chiu, S, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60322 | 1935年11月27日~年月日 | Sui, Chiu, S. Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60325 | 1935年11月30日~年月日 | Sui Chiu, S, Manchuria
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60336 | 1937年2月21日~年月日 | 滿洲國濵江省濵綏線玉泉(=二層甸子)駅, Yuichuan St. Bin- Sui R- y, Kirin Pro- vince; Northern Manchuria.
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60339 | 1937年5月24日~年月日 | 滿洲國龍江省斉斉哈爾, Tsitsihar St., N- Man. R- y, Heilunkiang Prov., North Manchuria.
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60341 | 年月日~年月日 | 満洲國安東省草河城辺, 清國満州草河城辺, 滿洲草河城辺
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60354 | 1938年10月16日~年月日 | 支那河北省北京西山, 西山北京
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60355 | 年11月日~年月日 | 支那江蘇省蘇州Soo Chow, 蘇洲, Soo chow
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60378 | 1929年8月2日~年月日 | Non Sa Ton, Korea,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60387 | 1929年10月23日~年月日 | Bam Po, N, Korea,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60396 | 1930年2月19日~年月日 | Moppo, S, Korea,
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60491 | 年4月30日~年月日 | Yamanaka, Suruga, 山梨県南都留郡山中村
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60500 | 1928年5月27日~年月日 | Nasauki, Paramushiru, Kuril ISL,
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60527 | 1935年9月16日~年月日 | MT, Mulei, S, Manchuria,
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60533 | 1932年9月11日~年月日 | Taiheisan, Taihoku, Taiwan,
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60547 | 年12月日~年月日 | French Alpes, France, French Alpes
ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax
YIO-60550 | 年月日~年月日 | Tangier, Morocco, N. W. Africa, Morocco
ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax
YIO-60556 | 1935年4月27日~年月日 | Lamagulusu, N, Boinol Lake,
ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax
キバシガラス | Alpine Chough | Pyrrhocorax graculus
YIO-60562 | 1992年8月28日~年月日 | Hafele Kar- Peak, Karwendel mountains, North- Tyrol, Austria, Europe, Austria, North- Tyrol, Karwendel mountains, Hafelekar- Peak (2334m), Hafele Kar- Peak (2334m), Karwendel mountains, North- Tyrol, Austria
本剥製 1
s/tm/5/6/P-YIO-56737-01.jpg
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
YIO-56738 | 1934年11月12日~年月日 | 大野郡大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村
クロコシジロウミツバメ | Madeiran Storm Petrel | Oceanodroma castro
ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis
YIO-56740 | 1977年10月22日~年月日 | 高山市昭和町体育館ソバ, 岐阜県高山市昭和町,体育館付近 36˚08'N,137˚15'E
アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea
ササゴイ | Striated (Green) Heron | Ardeola striata
ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56743 | 1977年10月31日~年月日 | やよい橋 PM.6:00, 岐阜県高山市本町,やよい橋 36˚09'N,137˚15'E
ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56744 | 1991年1月10日~年月日 | 柏 木工近く, 岐阜県高山市上岡本町1丁目 36˚08'N,137˚15'E
ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56745 | 1983年4月17日~年月日 | 漆垣内地内, 岐阜県高山市漆垣内町地内
ミゾゴイ | Japanese Night Heron | Nycticorax goisagi
YIO-56746 | 1980年9月1日~年月日 | 国府町三川, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16'E
トビ | Black Kite | Milvus migrans
YIO-56747 | 1968年10月5日~年月日 | 益田郡萩原町にて電線にかヽり落下せるものを舩坂巳之吉氏拾得, 岐阜県増田郡萩原町
イヌワシ | Golden Eagle | Aquila chrysaetos
クマタカ | Mountain Hawk Eagle | Spizaetus nipalensis
オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56750 | 1978年6月日~年月日 | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E
オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56751 | 1978年6月日~年月日 | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E,
オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56752 | 1978年6月日~年月日 | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E
オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56753 | 1978年6月日~年月日 | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E
オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56754 | 1989年3月14日~年月日 | 益田小八賀川, 岐阜県大野郡丹生川村,小八賀川
ヒドリガモ | European Wigeon | Anas penelope
YIO-56755 | 1987年1月12日~年月日 | 古川町鮎ノ瀬, 古川町(宮川鮎ノ瀬橋), 古川鮎ノ瀬, 岐阜県吉城郡古川町中野・杉崎,宮川鮎ノ瀬橋 36˚15'N,137˚10'E
コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-56756 | 1970年2月日~年月日 | 岐阜県吉城国府町三河, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16’E
カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
YIO-56757 | 1972年6月21日~年月日 | 国府町木曽垣内, 岐阜県吉城郡国府町木曽垣内 36˚13'N,137˚13'E
オナガガモ | Pintail | Anas acuta
YIO-56758 | 1986年2月5日~年月日 | 大野郡丹生川村細越小八賀川, 岐阜県大野郡丹生川村細越,小八賀川 36˚11'N,137˚17'E
オナガガモ | Pintail | Anas acuta
YIO-56759 | 1985年12月25日~年月日 | 高山市赤保木町(川上川), 高山市赤保木町, 岐阜県高山市赤保木町,川上川 36˚10'N,137˚14'E
ハシビロガモ | Common Shoveller | Anas clypeata
YIO-56760 | 1988年11月22日~年月日 | 古川町鮎ノ瀬, 岐阜県吉城郡古川町中野-杉崎,宮川鮎ノ瀬橋 36˚15'N,137˚10'E
ハシビロガモ | Common Shoveller | Anas clypeata
YIO-56761 | 1992年10月6日~年月日 | 久々野町無数河, 岐阜県大野郡久々野町無数河
ホシハジロ | European Pochard | Aythya ferina
YIO-56762 | 1982年12月18日~年月日 | 国府町三川, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16'E
スズガモ | Greater Scaup | Aythya marila
YIO-56763 | 1961年2月12日~年月日 | 国府村桜野, 岐阜県吉城郡国府町桜野
シノリガモ | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus
YIO-56764 | 1985年11月11日~年月日 | 高山市本町, 髙山市本町, 岐阜県高山市本町 36˚09'N,137˚15'E
ミコアイサ | Smew | Mergus albellus
ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator
YIO-56766 | 1976年12月8日~年月日 | 古川町中野, アイノセフキン, 岐阜県吉城郡古川町中野,鮎ノ瀬付近 36˚15'N,137˚10'E
エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia
YIO-56767 | 1987年12月4日~年月日 | 小清水町モコト山36材班, 北海道斜里郡小清水町字小清水, 北海道斜里郡小清水町,藻琴山
ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii
ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii
ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii
YIO-56770 | 1967年1月9日~年月日 | 清見村. 三日町, 清見村三日町地内にて拾ふ, 岐阜県大野郡清見村三日町地内
ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii
キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor
YIO-56772 | 1928年1月20日~年月日 | 大野郡大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村
キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor
キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor
キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor
YIO-56775 | 1987年12月日~年月日 | 髙山市赤保木町, 岐阜県高山市赤保木町 36˚10'N,137˚14'E
ヒクイナ | Ruddy (Ruddy-breasted) Crake | Porzana fusca
YIO-56776 | 1966年9月2日~年月日 | 下岡本町地内, 松本地内, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E
オオバン | Common Coot | Fulica atra
YIO-56777 | 1991年10月31日~年月日 | 萩原町西上田地内, 益田郡萩原町西上田地区, 岐阜県益田郡萩原町西上田地区
タゲリ | Lapwing | Vanellus vanellus
タゲリ | Lapwing | Vanellus vanellus
YIO-56779 | 1977年2月15日~年月日 | 丹生川村下保, 岐阜県大野郡丹生川村下保 36˚11'N,137˚17'E
イカルチドリ | Long-billed Ringed Plover | Charadrius placidus
YIO-56780 | 1967年2月10日~年月日 | 高山市千鳥町, 岐阜県高山市千島町 36˚08'N,137˚15'E
イソシギ | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos
YIO-56781 | 1928年2月10日~年月日 | 大野郡丹生川村, 岐阜県大野郡丹生川村
アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus
YIO-56782 | 1978年6月12日~年月日 | 高山市花川町, 花川町, 岐阜県高山市花川町 36˚09'N,137˚15'E
オオジシギ | Japanese Snipe | Gallinago hardwickii
YIO-56783 | 1978年9月18日~年月日 | 岐阜県高山市桐生町, 高山市桐生町, 岐阜県高山市桐生 36˚09'N,137˚15'E
タシギ | Common Snipe | Gallinago gallinago
YIO-56784 | 1930年11月4日~年月日 | 大野郡丹生川村, 岐阜県大野郡丹生川村
オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus
YIO-56785 | 1989年5月28日~年月日 | 清見村藤瀬, 岐阜県大野郡清見村藤瀬
ツツドリ | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus
YIO-56786 | 1972年9月26日~年月日 | 吉城郡国府町広瀬町(国府小中庭), 岐阜県吉城郡国府町広瀬町2586-6,国府小学校 36˚13'N,137˚13'E
コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
YIO-56787 | 1985年10月20日~年月日 | 高山市本母保育園, 岐阜県高山市本母町111,本母保育園 36˚36˚10’N,137˚15'E
オオコノハズク | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena
YIO-56788 | 1951年10月20日~年月日 | 高山市江名子町, 岐阜県高山市江名子町
オオコノハズク | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena
YIO-56789 | 1973年12月20日~年月日 | 吉城郡国府町木曽垣内地内, 岐阜県吉城郡国府町木曽垣内地内 36˚13'N,137˚13'E
フクロウ | Ural Owl | Strix uralensis
YIO-56790 | 1970年2月日~年月日 | 岐阜県吉城郡古川町杉崎, 岐阜県吉城郡古川町杉崎 36˚36˚15'N,137˚10'E
トラフズク | Long-eared Owl | Asio otus
YIO-56791 | 1951年10月20日~年月日 | 高山市江名子町, 岐阜県高山市江名子町
ヤマセミ | Greater Pied Kingfisher | Ceryle lugubris
YIO-56792 | 1983年5月29日~年月日 | 丹生川村法力, 丹生川、法力, 岐阜県大野郡丹生川村法力
カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis
アカショウビン | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda
ブッポウソウ | Eastern Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis
ブッポウソウ | Eastern Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis
コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-56797 | 1993年7月4日~年月日 | 日ノ出町, 岐阜県高山市日の出町 36˚09'N,137˚16'E
コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-56798 | 1953年10月30日~年月日 | 髙山市江名子町, 江名子町, 岐阜県高山市江名子町
オオアカゲラ | White-backed Woodpecker | Picoides leucotos
YIO-56799 | 1951年11月10日~年月日 | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Picoides major
YIO-56800 | 1934年11月29日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Picoides major
YIO-56801 | 1934年11月29日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
アオゲラ | Japanese Green Woodpecker | Picus awokera
YIO-56802 | 1928年11月日~年月日 | 大野郡片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
キセキレイ | Grey Wagtail | Motacilla cinerea
YIO-56803 | 1978年4月20日~年月日 | 高山市松本町, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E
ハクセキレイ | Pied (White) Wagtail | Motacilla alba
セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis
YIO-56804 | 1984年5月17日~年月日 | 国道41号松●P, 国道41号松●P近く, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E
モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
YIO-56806 | 1930年10月22日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
巣標本
s/tm/N/P-YIO-N-00022-01.jpg
コウモリハヤブサ | Bat Falcon | Falco rufigularis
キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis
スズメバト | Scaly-breasted Ground Dove | Columbina passerina
ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga
ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga
コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis
ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni
YIO-N-00048 | 年月日~年月日 | 栃木県那須 ヒガシコフカボリミチ, ナス ヒガシコフカボリミチ
ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni
YIO-N-00049 | 年月日~年月日 | 那須. 御用邸玄関横, 栃木県那須御用邸. 玄関横, ナス ゴヨウテイ ゲンカンヨコ
チゴモズ | Tiger (Thick-billed) Shrike | Lanius tigrinus
アカモズ | Brown Shrike | Lanius cristatus
YIO-N-00050 | 年月日~年月日 | 栃木県那須、沼原, 那須. 沼原(カラマツ樹上地上高約1.8m), 那須. 沼原, ナス ヌマツパラ
ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes
イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris
クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis
アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus
アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus
YIO-N-00051 | 年月日~年月日 | 栃木県那須七重谷, 那須七重谷(谷川岸辺), ナス ナナエダニ
ヤブサメ | Short-tailed Bush Warbler | Cettia squameiceps
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
センダイムシクイ | Eastern Crowned Willow Warbler | Phylloscopus coronatus
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
YIO-N-00052 | 年月日~年月日 | ナスキノマタバシ ジョウリュウ, 木ノ俣橋上流沿岸にて御採集, 木ノ俣橋上流沿岸.
コサメビタキ | Brown Flycatcher | Muscicapa latirostris
サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata
サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata
サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata
シジュウカラ | Great Tit | Parus major
シジュウカラ | Great Tit | Parus major
YIO-N-00055 | 年月日~年月日 | 東京都千代田区皇居. 吹上御苑内, 東京. 皇居内. 吹上御苑
メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus
メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus
メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus
メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus
YIO-N-00056 | 年月日~年月日 | 東京都千代田区皇居. 宮殿御洋館側, 宮殿御洋間館側タブノ樹上
メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus
YIO-N-00057 | 年月日~年月日 | 東京都千代田区皇居. 生物学御研究所わき, 御研究所脇に落下, トウキョウ コウキョナイ ゴケンキュウジョ ワキ ラッカヒン
ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides
ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides
ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides
ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides
アカエリシトド | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis
YIO-N-00030 | 1961年10月6日~年月日 | Jacutinga Pompeia Est. Sāo Paulo
カワラヒワ | Oriental Greenfinch | Carduelis sinica
イスカ | Red Crossbill | Loxia curvirostra
スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus
キムネコウヨウジャク | Baya Weaver | Ploceus philippinus
カケス | Jay | Garrulus glandarius
仮剥製 3
s/tm/6/0/P-YIO-60575-01.jpg
ツバメ | House (Barn) Swallow | Hirundo rustica
セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis
ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
エゾセンニュウ | Gray's Grasshopper Warbler | Locustella fasciolata
