CT data

s/CT/6/5/P-YIO-65403-01-i01thumb.jpg
  1. Welcome to Yamashina Institute for Ornithology Specimen Database

    Showing an album of representative specimens
  2. オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus

    YIO-65460 | 2010Oct2nd-th | 長崎県対馬市上対馬町舟志(対馬)
  3. サシバ | Grey-faced Buzzard-Eagle | Butastur indicus

    YIO-65459 | 2011Feb10th-th | 鹿児島県大島郡大和村大和浜(奄美大島), 28˚21΄N,129˚24΄E
  4. ノスリ | Common Buzzard | Buteo buteo

    YIO-65600 | 2011Dec28th-th | 東京都八丈島八丈町中之郷
  5. コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca

    YIO-65468 | 2011Jan19th-th | 東京都八丈島八丈町大賀郷大里, 33˚6΄N,139˚47΄E
  6. コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca

    YIO-65485 | 2013Feb19th-th | 茨城県土浦市田村町,JA土浦れんこんセンター裏, 36˚5΄N,140˚15΄E
  7. コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca

    YIO-65486 | 2013Mar16th-th | 静岡県静岡市葵区加藤島, 35˚1΄N,138˚24΄E
  8. ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator

    YIO-65467 | 2012Nov5th-th | 東京都八丈島八丈町樫立,乙千代ケ浜, 33˚5΄N,139˚48΄E
  9. コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica

    YIO-65479 | 2012Apr1st-th | 東京都八丈島八丈町大賀郷2843,八丈ビジターセンター, 33˚7΄N,139˚47΄E
  10. シロハラクイナ | White-breasted Water Hen | Amaurornis phoenicurus

    YIO-65475 | 2011Apr5th-th | 鹿児島県大島郡大和村湯湾釜(奄美大島), 28˚22΄N,129˚25΄E
  11. ムナグロ | American Golden Plover | Pluvialis dominica

    YIO-65523 | 2011Jan4th-th | 沖縄県国頭郡国頭村安田1477 沖縄県家畜改良センター(沖縄島), 26˚45΄N,128˚18΄E
  12. ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris

    YIO-65403 | 2012May5th-th | 青森県八戸市鮫町蕪島, 40˚32΄N,141˚38΄E
  13. ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris

    YIO-65570 | 2012May7th-2012May18th | 青森県八戸市鮫町蕪島, 40˚32΄N,141˚38΄E
  14. カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis

    YIO-65471 | 2007Sep14th-th | 北海道富良野市山部東町9-61,東京大学北海道演習林庁舎前, 43˚18΄N,142˚23΄E
  15. アカショウビン | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda

    YIO-65281 | 2009Jun7th-th | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6273-49, 32˚55΄N,131˚6΄E
  16. コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki

    YIO-65572 | 2012Jul4th-th | 北海道河東郡上士幌町幌加,13の沢林道(Alt.667m), 43˚29΄N,143˚8΄E

Study skins 1

s/tm/6/0/P-YIO-60000-01.jpg
  1. カケス | Jay | Garrulus glandarius

    YIO-60000 | 1972Apr8th-th | 北海道(開拓団地)
  2. ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

    YIO-60007 | 1932Jul6th-th | Rilan Daito, Taiwan,
  3. ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

    YIO-60012 | 1939Jul28th-th | 台湾台南州関子嶺
  4. ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

    YIO-60014 | 1937May30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山兒玉
  5. ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

    YIO-60017 | Oct1st-th | 台湾台南州新髙郡魚池庄水社, 水社
  6. ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

    YIO-60019 | Aug27th-th | 台湾台東广大武支广太麻里, 太麻里
  7. ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

    YIO-60021 | th-th |
  8. ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

    YIO-60023 | th-th |
  9. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60027 | 1906Dec8th-th | 支那湖北省武昌附近, Wuchang, Hupeh, 武昌(湖北), 清國湖北省武昌附近
  10. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60032 | 1908Novth-th | 支那河北省北京西山チヤイタン, 西山チヤイタン
  11. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60036 | 1934Nov29th-th | 支那江蘇省南京, 南京
  12. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60042 | th-th | Thailand
  13. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60052 | th-th | 不明
  14. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60059 | th-th |
  15. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60061 | th-th |
  16. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60083 | 1984Jul26th-th | 埼玉県坂戸市山田町4- 34 附近路上
  17. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60105 | 1927Nov3th-th | 武蔵北足立郡蕨町
  18. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60109 | th-th | Asaka, Tokyo Japan., Asaka, Tokyo
  19. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60112 | th-th | Todamura, Musashi, 埼玉県戸田市
  20. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60114 | 1921Feb11th-th | 茨城縣稲敷郡
  21. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60131 | 1935Oct20th-th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol
  22. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60137 | 1935Oct28th-th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol.
  23. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60143 | 1937Jun7th-th | 滿洲國濱江省成蒿子(哈爾賓)東南, Chenghoutze St., near Harbin, North Manchuria.
  24. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60149 | 1937Nov1st-th | 滿洲國濵江省濵綏線成蒿子(哈爾濵東南), Chenghoutze on Bin- Sui R- y. N. Manchuria.
  25. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60150 | 1942th-th | 満州牡丹江省東寧縣東寧
  26. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60157 | Novth-th | 支那河北省北京, 北京
  27. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60161 | 1933Apr12th-th | 支那江蘇省南京, 南京
  28. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60168 | 1943Nov12th-th | 河北省保定
  29. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60169 | 1943Nov12th-th | 河北省保定
  30. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60172 | 1930Feb21th-th | Moppo, S, Korea,
  31. チャイロオナガ | Indian Tree Pie | Dendrocitta vagabunda

    YIO-60187 | th-th | India
  32. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60209 | 1897Aug23th-th | 台湾台東广大武支广太麻里, 台東太麻里
  33. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60222 | Oct20th-th | 台湾台南州新化郡山上庄山上(旧. 山仔頂), 台湾山仔頂
  34. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60234 | Mayth-th | 髙雄州
  35. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60241 | May3th-th | 髙雄州
  36. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60263 | 1928Mar17th-th | 台湾埔里街字蜈蚣崙
  37. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60275 | th-th |
  38. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60281 | th-th | 佐賀・長崎縣, Hizen.
  39. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60298 | 1935Jul31th-th | Aihon, N, Manchuria,
  40. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60306 | 1935Aug26th-th | Aihon, N, Manchuria,
  41. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60307 | 1935Sep20th-th | MT, Mulei, S, Manchuria,
  42. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60309 | 1935Sep20th-th | MT, Mulei, S, Manchuria,
  43. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60310 | 1935Sep20th-th | MT, Mulei, S, Manchuria,

Bones

s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
  1. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60001 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)
  2. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60002 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)
  3. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60004 | 1974Feb17th-th | 千葉県小櫃川河口にて
  4. コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis

    YIO-60003 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)
  5. オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

    YIO-60632 | 1934Augth-th | (蒼鷹丸)
  6. オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

    YIO-60633 | 1941Oct28th-th | 靜岡縣富士郡元吉原村大野新田
  7. オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami

    YIO-60634 | 1934Junth-th | 伊豆七島鳥島
  8. ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua

    YIO-60635 | th-th | 不明
  9. カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo

    YIO-60636 | 1977May5th-th | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池
  10. モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus

    YIO-60638 | th-th |
  11. アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea

    YIO-60640 | 1935Octth-th | 福井縣今立郡鯖江町
  12. ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis

    YIO-60641 | 1937Apr4th-th | 伊豆七島利島東山
  13. オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus

    YIO-60642 | 1938Octth-th | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ
  14. サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris

    YIO-60643 | 1938Oct3th-th | 北海道網走郡女滿別
  15. オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis

    YIO-60644 | th-th | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見
  16. カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

    YIO-60645 | 1937Sep15th-th | 北海道札幌郡野幌
  17. カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

    YIO-60646 | 1937Sep15th-th | 北海道札幌郡野幌
  18. クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria

    YIO-60647 | th-th | 南米産(蜂須賀候飼鳥)
  19. ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet

    YIO-60649 | 1934Janth-th | パラウ島
  20. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60650 | 1934Aug3th-th | 樺太敷香郡留久玉川
  21. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60651 | 1934Jul15th-th | 樺太敷香郡保惠
  22. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60652 | 1934Jul15th-th | 樺太敷香郡保惠
  23. エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia

    YIO-60659 | 1934Dec25th-th | 北海道千歳郡惠庭上長都
  24. カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica

    YIO-60653 | th-th |
  25. コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica

    YIO-60657 | th-th | 台湾台南州嘉義郡
  26. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-60687 | th-th | 南洋パラウ群島バベルダオブ島マルキヨク
  27. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-60688 | th-th | 南洋パラオ群島バベルザオブ島マルキヨク
  28. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-63915 | th-th |
  29. サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

    YIO-60655 | th-th |
  30. サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

    YIO-60656 | th-th | 台湾
  31. ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado

    YIO-60658 | th-th | 台湾
  32. インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus

    YIO-60660 | th-th |
  33. ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

    YIO-60639 | th-th |
  34. ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

    YIO-60661 | th-th |
  35. ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

    YIO-60662 | th-th |
  36. ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

    YIO-60663 | th-th |
  37. バン | Moorhen | Gallinula chloropus

    YIO-60664 | 1934Novth-th | 千葉縣東葛飾郡新浜
  38. カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus

    YIO-60690 | th-th |
  39. メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus

    YIO-60665 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  40. チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus

    YIO-60666 | 1936May12th-th | 東京市荏原区六郷川口
  41. ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis

    YIO-60667 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  42. アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus

    YIO-60668 | 1936Mayth-th |
  43. ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola

    YIO-60669 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島檜山
  44. ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba

    YIO-60670 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  45. トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis

    YIO-60671 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  46. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-60672 | 24th-th | 樺太海豹嶋
  47. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-60673 | 1927Jan4th-th | 樺太海豹嶋
  48. カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina

    YIO-60674 | 1934Jan15th-th | 伊豆七島新島夲村
  49. キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

    YIO-60675 | 1934Jan20th-th | 伊豆七島新島玄閣山
  50. ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica

    YIO-60676 | th-th | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam
  51. ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura

    YIO-60677 | th-th | マリアナ群島パガン島
  52. コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla

    YIO-60678 | th-th | サイパン島
  53. ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor

    YIO-60679 | 1927Jul8th-th |
  54. ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus

    YIO-60680 | th-th |
  55. コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

    YIO-60681 | th-th | 滿洲
  56. コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

    YIO-60682 | th-th | 滿洲
  57. カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina

    YIO-60683 | th-th | 南洋パラウ郡島ロロール島ガルドック
  58. アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus

    YIO-60684 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  59. ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti

    YIO-60689 | 1937Apr25th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  60. アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla

    YIO-60685 | 1936Febth-th | 鹿児島縣草牟田
  61. ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus

    YIO-60686 | 1939Aprth-th | 朝鮮京城
  62. イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus

    YIO-60691 | 1937Jun11th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  63. ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris

    YIO-60692 | 1937Jul8th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  64. カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques

    YIO-60693 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  65. シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

    YIO-60694 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  66. シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

    YIO-60695 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  67. ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis

    YIO-60696 | 1934Jan9th-th | 新島瀨戸山(伊豆七島)
  68. モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus

    YIO-60697 | 1934Oct28th-th | 埼玉縣笹目村
  69. キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus

    YIO-60698 | th-th |
  70. ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

    YIO-60699 | th-th |
  71. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-60700 | 1937Jun24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山タータカ
  72. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-60711 | 1937Jul28th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山タータカ
  73. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-60701 | 1934Jan28th-th | 伊豆七島神津島
  74. イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius

    YIO-60702 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島瀨戸山
  75. ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis

    YIO-60703 | 1936Jun20th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  76. アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops

    YIO-60704 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島瀨戸山
  77. マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys

    YIO-60705 | 1937Jul16th-th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
  78. ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

    YIO-60706 | 1937Apr25th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  79. ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

    YIO-60707 | 1937Apr21th-th | 台湾髙雄州潮州郡蕃地ライ社
  80. タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla

    YIO-60708 | 1937Jul6th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  81. ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps

    YIO-60709 | 1935Jul24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  82. ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis

    YIO-60710 | 1937Jul16th-th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
  83. ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

    YIO-60712 | 1935Aug19th-th | 台湾台南州嘉義市星農場
  84. ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

    YIO-60713 | 1937Apr29th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  85. キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis

    YIO-60714 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  86. ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

    YIO-60715 | 1935Jun14th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  87. ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

    YIO-60716 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  88. シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana

    YIO-60717 | 1935Aug4th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  89. アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps

    YIO-60718 | 1935Jul24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  90. メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia

    YIO-60719 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  91. ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis

    YIO-60720 | 1935Jun22th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  92. カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps

    YIO-60721 | 1935Jun13th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  93. キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis

    YIO-60722 | 1935Jul26th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  94. ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides

    YIO-60723 | 1935Jul15th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  95. タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi

    YIO-60724 | 1935Jul18th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  96. メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

    YIO-60725 | th-th |
  97. メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

    YIO-60726 | th-th |
  98. コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis

    YIO-60727 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  99. マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava

    YIO-60728 | 1935Mayth-th | 台湾台北州台北市
  100. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60729 | 1935Oct20th-th | 東京市渋谷区南平台町(邸内)
  101. ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra

    YIO-60730 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  102. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-60731 | th-th | 富士山麓須走(子飼ノモノ)
  103. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60732 | th-th | サイパン島
  104. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60733 | th-th | 南洋マリアナ群島サイパン島
  105. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60734 | th-th | Saipan I, Mariana Islands.
  106. シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala

    YIO-60735 | th-th | 樺太敷香郡泊岸村
  107. クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis

    YIO-60736 | 1934Jan22th-th | 伊豆七島新島温泉
  108. ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis

    YIO-60738 | th-th |
  109. ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea

    YIO-60737 | th-th |
  110. ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula

    YIO-60739 | 1936Mayth-th | 石川縣
  111. ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea

    YIO-60740 | th-th |
  112. コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis

    YIO-60741 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  113. ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii

    YIO-60742 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  114. オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus

    YIO-60743 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  115. ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

    YIO-60744 | 1936Aug8th-th | 台湾台中州東京帝國大學演習林
  116. ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

    YIO-60745 | 1937Apr28th-th | 台湾髙雄州潮州郡蕃地ライ社
  117. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60746 | 1935Aug19th-th | 台湾台南州嘉義市星農場
  118. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60747 | 1937Apr20th-th | 台湾髙雄州潮州郡クナナウ社
  119. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60748 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  120. クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi

    YIO-60749 | 1935Apr27th-th | 南洋マリアナ群島ロタ島ムーア

Study skins 3

s/tm/6/0/P-YIO-60575-01.jpg
  1. ツバメ | House (Barn) Swallow | Hirundo rustica

    YIO-60575 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台
  2. セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis

    YIO-60576 | 1954Janth-th | 山形県東村山郡大曾根村瀧平
  3. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-60577 | 1962May8th-th | 水の子島燈台
  4. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-60578 | 1963Oct25th-th | 水ノ子島燈台
  5. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-60579 | th-th |
  6. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-60580 | th-th |
  7. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-60581 | th-th |
  8. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-60582 | th-th |
  9. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-60583 | th-th |
  10. コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

    YIO-60584 | 1962May8th-th | 水の子島燈台
  11. コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

    YIO-60585 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台
  12. ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

    YIO-60586 | 1949Dec30th-th | 山形県東村山郡大寺村 山林
  13. ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

    YIO-60587 | 1954Janth-th | 山形県東村山郡大曾根村瀧平
  14. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-60588 | 1953Nov18th-th | 東京都台東区上野動物園内
  15. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-60589 | 1964Apr15th-th | 秋田県入道崎燈台
  16. エゾセンニュウ | Gray's Grasshopper Warbler | Locustella fasciolata

    YIO-60590 | th-th |
  17. コヨシキリ | Schrenk's Reed Warbler | Acrocephalus bistrigiceps

    YIO-60591 | 1962Jun6th-th | 水ノ子島燈台
  18. エゾムシクイ | Pale-legged Willow Warbler | Phylloscopus tenellipes

    YIO-60592 | th-th |
  19. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60593 | 1954Oct4th-th | 山形県山形市近郊
  20. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60594 | 1955May18th-th | 山形県東村山郡中山町金沢
  21. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60595 | 1955Jun5th-th | 山形県東村山郡中山町金沢
  22. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60596 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台
  23. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60597 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台
  24. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60598 | 1962May18th-th | 大分県水ノ子島燈台
  25. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60599 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台, 水ノ子.No.2
  26. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60600 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台, 水ノ子.No.3
  27. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60601 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台
  28. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-60602 | 1955Apr15th-th | 山形県東村山郡大曽根村瀧平
  29. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-60603 | 1955May20th-th | 山形県東村山郡中山町金沢
