CT data
s/CT/6/5/P-YIO-65403-01-i01thumb.jpg
Welcome to Yamashina Institute for Ornithology Specimen Database
Showing an album of representative specimens
オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus
サシバ | Grey-faced Buzzard-Eagle | Butastur indicus
YIO-65459 | 2011Feb10th-th | 鹿児島県大島郡大和村大和浜(奄美大島), 28˚21΄N,129˚24΄E
ノスリ | Common Buzzard | Buteo buteo
コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65468 | 2011Jan19th-th | 東京都八丈島八丈町大賀郷大里, 33˚6΄N,139˚47΄E
コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65485 | 2013Feb19th-th | 茨城県土浦市田村町,JA土浦れんこんセンター裏, 36˚5΄N,140˚15΄E
コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65486 | 2013Mar16th-th | 静岡県静岡市葵区加藤島, 35˚1΄N,138˚24΄E
ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator
YIO-65467 | 2012Nov5th-th | 東京都八丈島八丈町樫立,乙千代ケ浜, 33˚5΄N,139˚48΄E
コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica
YIO-65479 | 2012Apr1st-th | 東京都八丈島八丈町大賀郷2843,八丈ビジターセンター, 33˚7΄N,139˚47΄E
シロハラクイナ | White-breasted Water Hen | Amaurornis phoenicurus
YIO-65475 | 2011Apr5th-th | 鹿児島県大島郡大和村湯湾釜(奄美大島), 28˚22΄N,129˚25΄E
ムナグロ | American Golden Plover | Pluvialis dominica
YIO-65523 | 2011Jan4th-th | 沖縄県国頭郡国頭村安田1477
沖縄県家畜改良センター(沖縄島), 26˚45΄N,128˚18΄E
ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris
YIO-65403 | 2012May5th-th | 青森県八戸市鮫町蕪島, 40˚32΄N,141˚38΄E
ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris
YIO-65570 | 2012May7th-2012May18th | 青森県八戸市鮫町蕪島, 40˚32΄N,141˚38΄E
カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis
YIO-65471 | 2007Sep14th-th | 北海道富良野市山部東町9-61,東京大学北海道演習林庁舎前, 43˚18΄N,142˚23΄E
アカショウビン | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda
YIO-65281 | 2009Jun7th-th | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6273-49, 32˚55΄N,131˚6΄E
コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-65572 | 2012Jul4th-th | 北海道河東郡上士幌町幌加,13の沢林道(Alt.667m), 43˚29΄N,143˚8΄E
Study skins 1
s/tm/6/0/P-YIO-60000-01.jpg
カケス | Jay | Garrulus glandarius
ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea
YIO-60007 | 1932Jul6th-th | Rilan Daito, Taiwan,
ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea
ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea
ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea
ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea
ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea
ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea
サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha
YIO-60027 | 1906Dec8th-th | 支那湖北省武昌附近, Wuchang, Hupeh, 武昌(湖北), 清國湖北省武昌附近
サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha
YIO-60032 | 1908Novth-th | 支那河北省北京西山チヤイタン, 西山チヤイタン
サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha
サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60083 | 1984Jul26th-th | 埼玉県坂戸市山田町4- 34 附近路上
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60109 | th-th | Asaka, Tokyo Japan., Asaka, Tokyo
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60112 | th-th | Todamura, Musashi, 埼玉県戸田市
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60131 | 1935Oct20th-th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60137 | 1935Oct28th-th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol.
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60143 | 1937Jun7th-th | 滿洲國濱江省成蒿子(哈爾賓)東南, Chenghoutze St., near Harbin, North Manchuria.
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60149 | 1937Nov1st-th | 滿洲國濵江省濵綏線成蒿子(哈爾濵東南), Chenghoutze on Bin- Sui R- y. N. Manchuria.
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60172 | 1930Feb21th-th | Moppo, S, Korea,
チャイロオナガ | Indian Tree Pie | Dendrocitta vagabunda
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
YIO-60209 | 1897Aug23th-th | 台湾台東广大武支广太麻里, 台東太麻里
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
YIO-60222 | Oct20th-th | 台湾台南州新化郡山上庄山上(旧. 山仔頂), 台湾山仔頂
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60298 | 1935Jul31th-th | Aihon, N, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60306 | 1935Aug26th-th | Aihon, N, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60307 | 1935Sep20th-th | MT, Mulei, S, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60309 | 1935Sep20th-th | MT, Mulei, S, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60310 | 1935Sep20th-th | MT, Mulei, S, Manchuria,
Bones
s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60001 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60002 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis
YIO-60003 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami
ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua
カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo
YIO-60636 | 1977May5th-th | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池
モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus
アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea
ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis
オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus
YIO-60642 | 1938Octth-th | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ
サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris
オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis
YIO-60644 | th-th | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見
カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria
ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia
カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica
コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii
サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii
ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado
インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus
ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris
ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris
ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis
ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis
バン | Moorhen | Gallinula chloropus
カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus
メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus
チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus
ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis
アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus
ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola
ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba
トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis
ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge
ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge
カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina
キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis
ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica
YIO-60676 | th-th | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam
ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura
コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla
ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor
ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus
コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina
アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus
ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti
アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla
ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus
イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus
ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris
カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques
シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis
シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis
ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis
モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus
ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes
イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris
イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius
ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis
アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops
マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys
YIO-60705 | 1937Jul16th-th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis
ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis
タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla
ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps
ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis
YIO-60710 | 1937Jul16th-th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus
ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus
キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis
ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii
ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii
シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana
アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps
メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia
ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis
カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps
キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis
ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides
タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis
マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
YIO-60734 | th-th | Saipan I, Mariana Islands.
シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala
クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis
ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis
ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea
ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula
ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea
コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis
ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii
オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus
ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus
ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi
Study skins 3
s/tm/6/0/P-YIO-60575-01.jpg
ツバメ | House (Barn) Swallow | Hirundo rustica
セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis
ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
エゾセンニュウ | Gray's Grasshopper Warbler | Locustella fasciolata
コヨシキリ | Schrenk's Reed Warbler | Acrocephalus bistrigiceps
エゾムシクイ | Pale-legged Willow Warbler | Phylloscopus tenellipes
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-60599 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台, 水ノ子.No.2
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-60600 | 1962May8th-th | 大分県水ノ子島燈台, 水ノ子.No.3
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
コガラ | Willow Tit | Parus montanus
YIO-60605 | 1954Oct9th-th | 山形県東村山郡中山町大字金澤字岩屋
シジュウカラ | Great Tit | Parus major
YIO-60606 | 1955Jan7th-th | 山形県東村山郡大曽根村瀧平字髙戸山
ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides
カシラダカ | Rustic Bunting | Emberiza rustica
YIO-60608 | 1955Apr20th-th | 山形県東村山郡大曾根村瀧平(雜木林)
アオジ | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala
クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis
アトリ | Brambling | Fringilla montifringilla
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60565 | 1955Dec19th-th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60566 | 1955Dec13th-th | Senbon Takō, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60567 | 1955Nov25th-th | Tako,, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60568 | 1955Nov25th-th | Tako, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60569 | Feb22th-th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60570 | 1955Dec20th-th | Shingu Shingu-Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60571 | 1955Dec20th-th | Shingu Shingu- cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60572 | 1955Dec20th-th | Shingu. Shingu- Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus
YIO-60573 | 1955Nov25th-th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus
カケス | Jay | Garrulus glandarius
YIO-60574 | 1956Feb26th-th | Takayama, 岐阜県高山市
Study skins 2
s/tm/6/0/P-YIO-60314-01.jpg
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60314 | 1935Oct13th-th | Altorian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol S, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60338 | 1937May12th-th | 滿洲國龍江省斉斉哈爾, Tsitsihar St., N.- Man. R- y, Heilunkiang Prov., North Manchuria.
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60428 | th-th | 台湾台南州新化郡山上庄山上(旧. 山仔頂), Formosa, 台湾山仔頂
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60435 | Nov20th-th | 支那海南島海口, 海口, HOI HOW
カササギ | Magpie | Pica pica
オジロサバクガラス | Biddulph's Ground Jay | Podoces biddulphi
YIO-60454 | th-th | Near Tarim, Turkestan,, Near Tarim, A●ne, Turkestan, ALT 4000'.
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60488 | 1928Aug1st-th | 上野吾妻郡嬬恋村, 群馬縣吾妻郡ツマコイ村
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60522 | Nov11th-th | 樺太泊居支庁名好郡惠須取村, 樺太惠須取村
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60526 | 1935Sep14th-th | MT, Mulei, S, Manchuria,
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax
YIO-60555 | 1935Apr27th-th | Lamagulusu, N, Boinol Lake,
Mounted skins 2
s/tm/5/6/P-YIO-56807-01.jpg
モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
YIO-56807 | 1930Oct22th-th | 大野郡大名田町, 岐阜県大野郡大名田町
キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus
YIO-56808 | 1975Jan25th-th | 古川町野口, 岐阜県吉城郡古川町野口 36˚16'N,137˚08'E
ヒレンジャク | Japanese Waxwing | Bombycilla japonica
YIO-56809 | 1985Apr21th-th | 三福寺 拾得, 岐阜県高山市三福寺町 36˚09'N,137˚16'E
カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii
YIO-56810 | 1967Jul13th-th | 吉城郡河合村角川, 岐阜県吉城郡河合村角川 36˚19'N,137˚06'E
カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
YIO-56812 | 1951Nov10th-th | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
YIO-56813 | 1930Nov1st-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
YIO-56814 | 1990Oct19th-th | 高山市北小学校裏死んでいた, 岐阜県高山市桐生町2-21,北小学校 36˚09'N,137˚15'E
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
YIO-56815 | 1991Mayth-th | 丹生川中学校, 岐阜県大野郡丹生川村町方1500,丹生川中学校 36˚10'N,137˚18'E
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56817 | 1931Octth-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56818 | 1934Oct20th-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56819 | 1934Nov12th-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56820 | 1934Nov12th-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56821 | 1934Nov12th-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
YIO-56822 | 1953Nov8th-th | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
YIO-56823 | 1953Nov8th-th | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
マミジロ | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica
YIO-56825 | 1991Oct13th-th | 伊良湖赤羽町越戸, 愛知県渥美郡赤羽根町越戸 34˚36'N,137˚09'E
マミジロ | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica
YIO-56826 | 1966May21th-th | 鍋平(上宝), 岐阜県吉城郡上宝村,鍋平 36˚17'N,137˚35'E
トラツグミ | White's Thrush | Zoothera dauma
YIO-56827 | 1967Oct17th-th | 高山市山田町, 岐阜県高山市山田町 36˚09'N,137˚13'E
トラツグミ | White's Thrush | Zoothera dauma
YIO-56828 | 1934Oct20th-th | 大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村
クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis
YIO-56829 | 1966Sep19th-th | 市内下岡本地内, 下岡本, 岐阜県高山市下岡本町 36˚09'N,137˚14'E
クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis
YIO-56830 | 1990Oct26th-th | 総和町, 岐阜県高山市総和町 36˚09'N,137˚15'E
アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus
YIO-56831 | 1951Nov1st-th | 高山市江名子, 岐阜県高山市名子町
シロハラ | Pale Thrush | Turdus pallidus
YIO-56832 | 1986Oct14th-th | 荘川カントリークラブ, 岐阜県大野郡荘川村岩瀬,荘川カントリークラブカントリークラブ 36˚04’N,136˚57'E
ツグミ | Dusky Thrush | Turdus naumanni
ツグミ | Dusky Thrush | Turdus naumanni
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
YIO-56835 | 1951Nov1st-th | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
YIO-56836 | 1951Nov1st-th | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
オオヨシキリ | Oriental Great Reed Warbler | Acrocephalus orientalis
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
YIO-56838 | 1951Nov1st-th | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
キクイタダキ | Goldcrest | Regulus regulus
YIO-56840 | 1929Oct3th-th | 高山市片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-56841 | 1934Oct21th-th | 高山市片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-56842 | 1984May11th-th | 飛騨天文台, 岐阜県吉城郡上宝町蔵柱,京都大学附属飛騨天文台 36˚15'N,137˚18'E
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-56843 | 1953Nov3th-th | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
ムギマキ | Mugimaki Flycatcher | Ficedula mugimaki
ムギマキ | Mugimaki Flycatcher | Ficedula mugimaki
YIO-56845 | 1991Nov1st-th | 吉城高校玄関拾得, 岐阜県吉城郡古川町上気多1987-2,吉城高校 36˚15'N,137˚12’E
エナガ | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus
YIO-56846 | 1979Feb13th-th | 高山市塩屋町, 岐阜県高山市塩屋町 36˚08'N,137˚19'E
Mounted skins 1
s/tm/5/6/P-YIO-56737-01.jpg
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
YIO-56738 | 1934Nov12th-th | 大野郡大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村
クロコシジロウミツバメ | Madeiran Storm Petrel | Oceanodroma castro
ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis
YIO-56740 | 1977Oct22th-th | 高山市昭和町体育館ソバ, 岐阜県高山市昭和町,体育館付近 36˚08'N,137˚15'E
アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea
ササゴイ | Striated (Green) Heron | Ardeola striata
ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
