骨格標本
s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
- クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes- YIO-60001-  | 1934年8月11日 | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸) 
  
- クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes- YIO-60002-  | 1934年8月11日 | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸) 
  
- クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes 
- コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis- YIO-60003-  | 1934年8月11日 | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸) 
  
- オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas 
- オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas 
- オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami 
- ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua 
- カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo- YIO-60636-  | 1977年5月5日 | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池 
  
- モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus 
- アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea 
- ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis 
- オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus- YIO-60642-  | 1938年10月 | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ 
  
- サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris 
- オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis- YIO-60644-  |  | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見 
  
- カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha 
- カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha 
- クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria 
- ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet 
- カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis 
- カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis 
- カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis 
- エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia 
- カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica 
- コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica 
- ニワトリ | Chicken | Gallus gallus 
- ニワトリ | Chicken | Gallus gallus 
- ニワトリ | Chicken | Gallus gallus 
- サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii 
- サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii 
- ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado 
- インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus 
- ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris 
- ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris 
- ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis 
- ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis 
- バン | Moorhen | Gallinula chloropus 
- カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus 
- メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus 
- チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus 
- ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis 
- アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus 
- ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola 
- ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba 
- トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis 
- ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge 
- ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge 
- カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina 
- キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis 
- ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica- YIO-60676-  |  | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam 
  
- ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura 
- コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla 
- ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor 
- ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus 
- コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia 
- コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia 
- カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina 
- アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus 
- ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti 
- アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla 
- ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus 
- イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus 
- ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris 
- カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques 
- シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis 
- シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis 
- ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis 
- モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus 
- キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus 
- ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes 
- イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris 
- イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris 
- ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus 
- イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius 
- ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis 
- アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops 
- マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys 
- ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis 
- ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis 
- タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla 
- ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps 
- ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis 
- ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus 
- ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus 
- キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis 
- ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii 
- ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii 
- シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana 
- アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps 
- メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia 
- ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis 
- カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps 
- キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis 
- ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides 
- タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi 
- メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis 
- メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis 
- コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis 
- マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra 
- オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana 
- オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei 
- オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei 
- オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei 
- シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala 
- クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis 
- ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis 
- ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea 
- ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula 
- ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea 
- コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis 
- ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii 
- オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus 
- ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus 
- ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes 
- クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi 
本剥製 1
s/tm/5/6/P-YIO-56737-01.jpg
- オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas 
- オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas- YIO-56738-  | 1934年11月12日 | 大野郡大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村 
  
- クロコシジロウミツバメ | Madeiran Storm Petrel | Oceanodroma castro 
- ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis- YIO-56740-  | 1977年10月22日 | 高山市昭和町体育館ソバ, 岐阜県高山市昭和町,体育館付近 36˚08'N,137˚15'E 
  
- アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea 
- ササゴイ | Striated (Green) Heron | Ardeola striata 
- ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax- YIO-56743-  | 1977年10月31日 | やよい橋 PM.6:00, 岐阜県高山市本町,やよい橋 36˚09'N,137˚15'E 
  
- ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax- YIO-56744-  | 1991年1月10日 | 柏 木工近く, 岐阜県高山市上岡本町1丁目 36˚08'N,137˚15'E 
  
- ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax 
- ミゾゴイ | Japanese Night Heron | Nycticorax goisagi- YIO-56746-  | 1980年9月1日 | 国府町三川, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16'E 
  
- トビ | Black Kite | Milvus migrans- YIO-56747-  | 1968年10月5日 | 益田郡萩原町にて電線にかヽり落下せるものを舩坂巳之吉氏拾得, 岐阜県増田郡萩原町 
  
- イヌワシ | Golden Eagle | Aquila chrysaetos 
- クマタカ | Mountain Hawk Eagle | Spizaetus nipalensis 
- オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata- YIO-56750-  | 1978年6月 | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E 
  
- オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata- YIO-56751-  | 1978年6月 | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E,  
  
- オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata- YIO-56752-  | 1978年6月 | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E 
  
- オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata- YIO-56753-  | 1978年6月 | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E 
  
- オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata- YIO-56754-  | 1989年3月14日 | 益田小八賀川, 岐阜県大野郡丹生川村,小八賀川 
  
- ヒドリガモ | European Wigeon | Anas penelope- YIO-56755-  | 1987年1月12日 | 古川町鮎ノ瀬, 古川町(宮川鮎ノ瀬橋), 古川鮎ノ瀬, 岐阜県吉城郡古川町中野・杉崎,宮川鮎ノ瀬橋 36˚15'N,137˚10'E 
  
- コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca- YIO-56756-  | 1970年2月 | 岐阜県吉城国府町三河, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16’E 
  
- カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha- YIO-56757-  | 1972年6月21日 | 国府町木曽垣内, 岐阜県吉城郡国府町木曽垣内 36˚13'N,137˚13'E 
  
- オナガガモ | Pintail | Anas acuta- YIO-56758-  | 1986年2月5日 | 大野郡丹生川村細越小八賀川, 岐阜県大野郡丹生川村細越,小八賀川 36˚11'N,137˚17'E 
  
- オナガガモ | Pintail | Anas acuta- YIO-56759-  | 1985年12月25日 | 高山市赤保木町(川上川), 高山市赤保木町, 岐阜県高山市赤保木町,川上川 36˚10'N,137˚14'E 
  
- ハシビロガモ | Common Shoveller | Anas clypeata- YIO-56760-  | 1988年11月22日 | 古川町鮎ノ瀬, 岐阜県吉城郡古川町中野-杉崎,宮川鮎ノ瀬橋 36˚15'N,137˚10'E 
  
- ハシビロガモ | Common Shoveller | Anas clypeata- YIO-56761-  | 1992年10月6日 | 久々野町無数河, 岐阜県大野郡久々野町無数河 
  
- ホシハジロ | European Pochard | Aythya ferina- YIO-56762-  | 1982年12月18日 | 国府町三川, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16'E 
  
- スズガモ | Greater Scaup | Aythya marila 
- シノリガモ | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus- YIO-56764-  | 1985年11月11日 | 高山市本町, 髙山市本町, 岐阜県高山市本町 36˚09'N,137˚15'E 
  
- ミコアイサ | Smew | Mergus albellus 
- ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator- YIO-56766-  | 1976年12月8日 | 古川町中野, アイノセフキン, 岐阜県吉城郡古川町中野,鮎ノ瀬付近 36˚15'N,137˚10'E 
  
- エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia- YIO-56767-  | 1987年12月4日 | 小清水町モコト山36材班, 北海道斜里郡小清水町字小清水, 北海道斜里郡小清水町,藻琴山 
  
- ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii 
- ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii 
- ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii- YIO-56770-  | 1967年1月9日 | 清見村. 三日町, 清見村三日町地内にて拾ふ, 岐阜県大野郡清見村三日町地内 
  
- ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii 
- キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor 
- キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor 
- キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor 
- キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor- YIO-56775-  | 1987年12月 | 髙山市赤保木町, 岐阜県高山市赤保木町 36˚10'N,137˚14'E 
  
- ヒクイナ | Ruddy (Ruddy-breasted) Crake | Porzana fusca- YIO-56776-  | 1966年9月2日 | 下岡本町地内, 松本地内, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E 
  
- オオバン | Common Coot | Fulica atra- YIO-56777-  | 1991年10月31日 | 萩原町西上田地内, 益田郡萩原町西上田地区, 岐阜県益田郡萩原町西上田地区 
  
- タゲリ | Lapwing | Vanellus vanellus 
- タゲリ | Lapwing | Vanellus vanellus- YIO-56779-  | 1977年2月15日 | 丹生川村下保, 岐阜県大野郡丹生川村下保 36˚11'N,137˚17'E 
  
- イカルチドリ | Long-billed Ringed Plover | Charadrius placidus- YIO-56780-  | 1967年2月10日 | 高山市千鳥町, 岐阜県高山市千島町 36˚08'N,137˚15'E 
  
- イソシギ | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos 
- アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus- YIO-56782-  | 1978年6月12日 | 高山市花川町, 花川町, 岐阜県高山市花川町 36˚09'N,137˚15'E 
  
- オオジシギ | Japanese Snipe | Gallinago hardwickii- YIO-56783-  | 1978年9月18日 | 岐阜県高山市桐生町, 高山市桐生町, 岐阜県高山市桐生 36˚09'N,137˚15'E 
  
- タシギ | Common Snipe | Gallinago gallinago 
- オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus 
- ツツドリ | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus- YIO-56786-  | 1972年9月26日 | 吉城郡国府町広瀬町(国府小中庭), 岐阜県吉城郡国府町広瀬町2586-6,国府小学校 36˚13'N,137˚13'E 
  
- コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia- YIO-56787-  | 1985年10月20日 | 高山市本母保育園, 岐阜県高山市本母町111,本母保育園 36˚36˚10’N,137˚15'E 
  
- オオコノハズク | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena- YIO-56788-  | 1951年10月20日 | 高山市江名子町, 岐阜県高山市江名子町 
  
- オオコノハズク | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena- YIO-56789-  | 1973年12月20日 | 吉城郡国府町木曽垣内地内, 岐阜県吉城郡国府町木曽垣内地内 36˚13'N,137˚13'E 
  
- フクロウ | Ural Owl | Strix uralensis- YIO-56790-  | 1970年2月 | 岐阜県吉城郡古川町杉崎, 岐阜県吉城郡古川町杉崎 36˚36˚15'N,137˚10'E 
  
- トラフズク | Long-eared Owl | Asio otus- YIO-56791-  | 1951年10月20日 | 高山市江名子町, 岐阜県高山市江名子町 
  
- ヤマセミ | Greater Pied Kingfisher | Ceryle lugubris- YIO-56792-  | 1983年5月29日 | 丹生川村法力, 丹生川、法力, 岐阜県大野郡丹生川村法力 
  
- カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis 
- アカショウビン | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda 
- ブッポウソウ | Eastern Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis 
- ブッポウソウ | Eastern Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis 
- コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki- YIO-56797-  | 1993年7月4日 | 日ノ出町, 岐阜県高山市日の出町 36˚09'N,137˚16'E 
  
- コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki- YIO-56798-  | 1953年10月30日 | 髙山市江名子町, 江名子町, 岐阜県高山市江名子町 
  
- オオアカゲラ | White-backed Woodpecker | Picoides leucotos 
- アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Picoides major- YIO-56800-  | 1934年11月29日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E 
  
- アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Picoides major- YIO-56801-  | 1934年11月29日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E 
  
- アオゲラ | Japanese Green Woodpecker | Picus awokera- YIO-56802-  | 1928年11月 | 大野郡片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E 
  
- キセキレイ | Grey Wagtail | Motacilla cinerea- YIO-56803-  | 1978年4月20日 | 高山市松本町, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E 
  
- ハクセキレイ | Pied (White) Wagtail | Motacilla alba 
- セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis- YIO-56804-  | 1984年5月17日 | 国道41号松●P, 国道41号松●P近く, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E 
  
- モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus- YIO-56806-  | 1930年10月22日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E 
  
仮剥製 3
s/tm/6/0/P-YIO-60575-01.jpg
- ツバメ | House (Barn) Swallow | Hirundo rustica 
- セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis 
- ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni 
- ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope 
- ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope 
- ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope 
- ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope 
- ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope 
- ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope 
- コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane 
- コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane 
- ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus 
- ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus 
- ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone 
- ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone 
- エゾセンニュウ | Gray's Grasshopper Warbler | Locustella fasciolata 
- コヨシキリ | Schrenk's Reed Warbler | Acrocephalus bistrigiceps 
- エゾムシクイ | Pale-legged Willow Warbler | Phylloscopus tenellipes 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina 
- オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana 
- オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana 
- オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana 
- コガラ | Willow Tit | Parus montanus 
- シジュウカラ | Great Tit | Parus major 
- ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides 
- カシラダカ | Rustic Bunting | Emberiza rustica 
- アオジ | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala 
- クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis 
- アトリ | Brambling | Fringilla montifringilla 
- イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus- YIO-60565-  | 1955年12月19日 | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E 
  
- イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus- YIO-60566-  | 1955年12月13日 | Senbon Takō, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E 
  
- イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus- YIO-60567-  | 1955年11月25日 | Tako,, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E 
  
- イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus- YIO-60568-  | 1955年11月25日 | Tako, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E 
  
- イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus- YIO-60569-  | 2月22日 | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E 
  
- ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans- YIO-60570-  | 1955年12月20日 | Shingu Shingu-Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E 
  
- ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans- YIO-60571-  | 1955年12月20日 | Shingu Shingu- cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E 
  
- ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans- YIO-60572-  | 1955年12月20日 | Shingu. Shingu- Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E 
  
- スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus- YIO-60573-  | 1955年11月25日 | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E 
  
- スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus 
- カケス | Jay | Garrulus glandarius 
仮剥製 1
s/tm/6/0/P-YIO-60000-01.jpg
- カケス | Jay | Garrulus glandarius 
- ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea- YIO-60008-  | 1932年10月29日 | Suiliko, Taichiu, Taiwan, 
  
- ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea- YIO-60011-  | 1932年11月7日 | Suiliko, Taichiu, Taiwan, 
  
- ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea 
- ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea 
- ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea 
- サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha 
- サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana- YIO-60079-  | 1934年4月8日 | 東京都調布市神代寺(深大寺), 武藏神代寺 
  
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana- YIO-60111-  | 1951年5月14日 | Setagaya, Tokyo, Japan,, Setagaya, Tokyo 
  
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana- YIO-60127-  | 1935年8月23日 | Aihon, N, Manchuria, 
  
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana- YIO-60131-  | 1935年10月20日 | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol 
  
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana- YIO-60133-  | 1935年10月22日 | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol 
  
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana- YIO-60135-  | 1935年10月22日 | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol 
  
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana- YIO-60139-  | 1931年2月24日 | 滿洲國濵江省濵綏線小嶺, Hsiaoling St. Ch. East. R. Kirin Prov., N. Manchuria 
  
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana- YIO-60146-  | 1937年6月15日 | 滿洲國濱江省濱綏線小嶺, Hsiaoling St. Bin- Sui R- y, North Manchuria. 
  
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae- YIO-60194-  | 1932年5月19日 | Ko, Shiūn, S, Taiwan, 
  
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae- YIO-60256-  | 1929年4月30日 | 台湾髙雄州恒春庄(平地), 髙雄州恒春庄(平地) 
  
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae- YIO-60271-  |  | Silchar (Cachar), Assam, India, Silchar Cachar 
  
- タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae 
- カササギ | Magpie | Pica pica 
- カササギ | Magpie | Pica pica 
- カササギ | Magpie | Pica pica- YIO-60309-  | 1935年9月20日 | MT, Mulei, S, Manchuria, 
  
本剥製 2
s/tm/5/6/P-YIO-56807-01.jpg
- モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus- YIO-56807-  | 1930年10月22日 | 大野郡大名田町, 岐阜県大野郡大名田町 
  
- キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus- YIO-56808-  | 1975年1月25日 | 古川町野口, 岐阜県吉城郡古川町野口 36˚16'N,137˚08'E 
  
- ヒレンジャク | Japanese Waxwing | Bombycilla japonica- YIO-56809-  | 1985年4月21日 | 三福寺 拾得, 岐阜県高山市三福寺町 36˚09'N,137˚16'E 
  
- カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii- YIO-56810-  | 1967年7月13日 | 吉城郡河合村角川, 岐阜県吉城郡河合村角川 36˚19'N,137˚06'E 
  
