仮剥製 3
s/tm/6/0/P-YIO-60575-01.jpg
ようこそ山階鳥類研究所標本データベースへ
代表的な所蔵標本の画像アルバムを表示しています。
ツバメ | House (Barn) Swallow | Hirundo rustica
セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis
ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
エゾセンニュウ | Gray's Grasshopper Warbler | Locustella fasciolata
コヨシキリ | Schrenk's Reed Warbler | Acrocephalus bistrigiceps
エゾムシクイ | Pale-legged Willow Warbler | Phylloscopus tenellipes
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-60599 | 1962年5月8日~年月日 | 大分県水ノ子島燈台, 水ノ子.No.2
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-60600 | 1962年5月8日~年月日 | 大分県水ノ子島燈台, 水ノ子.No.3
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
コガラ | Willow Tit | Parus montanus
YIO-60605 | 1954年10月9日~年月日 | 山形県東村山郡中山町大字金澤字岩屋
シジュウカラ | Great Tit | Parus major
YIO-60606 | 1955年1月7日~年月日 | 山形県東村山郡大曽根村瀧平字髙戸山
ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides
カシラダカ | Rustic Bunting | Emberiza rustica
YIO-60608 | 1955年4月20日~年月日 | 山形県東村山郡大曾根村瀧平(雜木林)
アオジ | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala
クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis
アトリ | Brambling | Fringilla montifringilla
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60565 | 1955年12月19日~年月日 | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60566 | 1955年12月13日~年月日 | Senbon Takō, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60567 | 1955年11月25日~年月日 | Tako,, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60568 | 1955年11月25日~年月日 | Tako, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E
イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60569 | 年2月22日~年月日 | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60570 | 1955年12月20日~年月日 | Shingu Shingu-Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60571 | 1955年12月20日~年月日 | Shingu Shingu- cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60572 | 1955年12月20日~年月日 | Shingu. Shingu- Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus
YIO-60573 | 1955年11月25日~年月日 | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus
カケス | Jay | Garrulus glandarius
YIO-60574 | 1956年2月26日~年月日 | Takayama, 岐阜県高山市
仮剥製 2
s/tm/6/0/P-YIO-60314-01.jpg
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60314 | 1935年10月13日~年月日 | Altorian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol S, Manchuria,
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60354 | 1938年10月16日~年月日 | 支那河北省北京西山, 西山北京
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60380 | 1929年8月12日~年月日 | Non Sa Ton, Korea,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60383 | 1929年10月3日~年月日 | Bam Po, North Korea,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60387 | 1929年10月23日~年月日 | Bam Po, N, Korea,
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60392 | 1930年1月26日~年月日 | Moppo, S, Korea.
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60420 | 1932年11月13日~年月日 | Suiliko, Taichiu, Taiwan,
カササギ | Magpie | Pica pica
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60439 | 年月日~年月日 | Haihow, Hainan., Hainan
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60445 | 年月日~年月日 | Dublin, Ireland, Co. DUBLIN:, Dublin, Ireland
カササギ | Magpie | Pica pica
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60496 | 1970年2月13日~年月日 | 長野県南佐久郡海ノ口, (800~900m)
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60522 | 年11月11日~年月日 | 樺太泊居支庁名好郡惠須取村, 樺太惠須取村
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60538 | 1933年4月22日~年月日 | Arisan, Tainan, Taiwan,, ALT, 8300, F,
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60540 | 1933年5月26日~年月日 | M, T, Daibu, Takao, Taiwan,, ALT 7000, F,
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60544 | 年月日~年月日 | Tekes, Turkestan, Tekkes 8000, Turkestan
ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax
YIO-60551 | 1935年4月23日~年月日 | Lamagulusu, Manchuria
ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax
YIO-60553 | 1935年4月25日~年月日 | Lamagulusu, Manchuria
本剥製 2
s/tm/5/6/P-YIO-56807-01.jpg
モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
YIO-56807 | 1930年10月22日~年月日 | 大野郡大名田町, 岐阜県大野郡大名田町
キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus
YIO-56808 | 1975年1月25日~年月日 | 古川町野口, 岐阜県吉城郡古川町野口 36˚16'N,137˚08'E
ヒレンジャク | Japanese Waxwing | Bombycilla japonica
YIO-56809 | 1985年4月21日~年月日 | 三福寺 拾得, 岐阜県高山市三福寺町 36˚09'N,137˚16'E
カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii
YIO-56810 | 1967年7月13日~年月日 | 吉城郡河合村角川, 岐阜県吉城郡河合村角川 36˚19'N,137˚06'E
カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
YIO-56812 | 1951年11月10日~年月日 | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
YIO-56813 | 1930年11月1日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
YIO-56814 | 1990年10月19日~年月日 | 高山市北小学校裏死んでいた, 岐阜県高山市桐生町2-21,北小学校 36˚09'N,137˚15'E
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
YIO-56815 | 1991年5月日~年月日 | 丹生川中学校, 岐阜県大野郡丹生川村町方1500,丹生川中学校 36˚10'N,137˚18'E
コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56817 | 1931年10月日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56818 | 1934年10月20日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56819 | 1934年11月12日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56820 | 1934年11月12日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56821 | 1934年11月12日~年月日 | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
YIO-56822 | 1953年11月8日~年月日 | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
YIO-56823 | 1953年11月8日~年月日 | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus
マミジロ | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica
YIO-56825 | 1991年10月13日~年月日 | 伊良湖赤羽町越戸, 愛知県渥美郡赤羽根町越戸 34˚36'N,137˚09'E
マミジロ | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica
YIO-56826 | 1966年5月21日~年月日 | 鍋平(上宝), 岐阜県吉城郡上宝村,鍋平 36˚17'N,137˚35'E
トラツグミ | White's Thrush | Zoothera dauma
YIO-56827 | 1967年10月17日~年月日 | 高山市山田町, 岐阜県高山市山田町 36˚09'N,137˚13'E
トラツグミ | White's Thrush | Zoothera dauma
YIO-56828 | 1934年10月20日~年月日 | 大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村
クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis
YIO-56829 | 1966年9月19日~年月日 | 市内下岡本地内, 下岡本, 岐阜県高山市下岡本町 36˚09'N,137˚14'E
クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis
YIO-56830 | 1990年10月26日~年月日 | 総和町, 岐阜県高山市総和町 36˚09'N,137˚15'E
アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus
YIO-56831 | 1951年11月1日~年月日 | 高山市江名子, 岐阜県高山市名子町
シロハラ | Pale Thrush | Turdus pallidus
YIO-56832 | 1986年10月14日~年月日 | 荘川カントリークラブ, 岐阜県大野郡荘川村岩瀬,荘川カントリークラブカントリークラブ 36˚04’N,136˚57'E
ツグミ | Dusky Thrush | Turdus naumanni
ツグミ | Dusky Thrush | Turdus naumanni
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
YIO-56835 | 1951年11月1日~年月日 | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
YIO-56836 | 1951年11月1日~年月日 | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
オオヨシキリ | Oriental Great Reed Warbler | Acrocephalus orientalis
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
YIO-56838 | 1951年11月1日~年月日 | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
YIO-56839 | 1982年11月4日~年月日 | 丹生川村, 岐阜県大野郡丹生川村
キクイタダキ | Goldcrest | Regulus regulus
YIO-56840 | 1929年10月3日~年月日 | 高山市片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-56841 | 1934年10月21日~年月日 | 高山市片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-56842 | 1984年5月11日~年月日 | 飛騨天文台, 岐阜県吉城郡上宝町蔵柱,京都大学附属飛騨天文台 36˚15'N,137˚18'E
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
YIO-56843 | 1953年11月3日~年月日 | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
ムギマキ | Mugimaki Flycatcher | Ficedula mugimaki
ムギマキ | Mugimaki Flycatcher | Ficedula mugimaki
YIO-56845 | 1991年11月1日~年月日 | 吉城高校玄関拾得, 岐阜県吉城郡古川町上気多1987-2,吉城高校 36˚15'N,137˚12’E
エナガ | Long-tailed Tit | Aegithalos caudatus
YIO-56846 | 1979年2月13日~年月日 | 高山市塩屋町, 岐阜県高山市塩屋町 36˚08'N,137˚19'E
CTデータ
s/CT/6/5/P-YIO-65403-01-i01thumb.jpg
オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus
YIO-65460 | 2010年10月2日~年月日 | 長崎県対馬市上対馬町舟志(対馬)
サシバ | Grey-faced Buzzard-Eagle | Butastur indicus
YIO-65459 | 2011年2月10日~年月日 | 鹿児島県大島郡大和村大和浜(奄美大島), 28˚21΄N,129˚24΄E
ノスリ | Common Buzzard | Buteo buteo
コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65468 | 2011年1月19日~年月日 | 東京都八丈島八丈町大賀郷大里, 33˚6΄N,139˚47΄E
コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65485 | 2013年2月19日~年月日 | 茨城県土浦市田村町,JA土浦れんこんセンター裏, 36˚5΄N,140˚15΄E
コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65486 | 2013年3月16日~年月日 | 静岡県静岡市葵区加藤島, 35˚1΄N,138˚24΄E
ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator
YIO-65467 | 2012年11月5日~年月日 | 東京都八丈島八丈町樫立,乙千代ケ浜, 33˚5΄N,139˚48΄E
コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica
YIO-65479 | 2012年4月1日~年月日 | 東京都八丈島八丈町大賀郷2843,八丈ビジターセンター, 33˚7΄N,139˚47΄E
シロハラクイナ | White-breasted Water Hen | Amaurornis phoenicurus
YIO-65475 | 2011年4月5日~年月日 | 鹿児島県大島郡大和村湯湾釜(奄美大島), 28˚22΄N,129˚25΄E
ムナグロ | American Golden Plover | Pluvialis dominica
YIO-65523 | 2011年1月4日~年月日 | 沖縄県国頭郡国頭村安田1477
沖縄県家畜改良センター(沖縄島), 26˚45΄N,128˚18΄E
ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris
YIO-65403 | 2012年5月5日~年月日 | 青森県八戸市鮫町蕪島, 40˚32΄N,141˚38΄E
ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris
YIO-65570 | 2012年5月7日~2012年5月18日 | 青森県八戸市鮫町蕪島, 40˚32΄N,141˚38΄E
カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis
YIO-65471 | 2007年9月14日~年月日 | 北海道富良野市山部東町9-61,東京大学北海道演習林庁舎前, 43˚18΄N,142˚23΄E
アカショウビン | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda
YIO-65281 | 2009年6月7日~年月日 | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6273-49, 32˚55΄N,131˚6΄E
コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-65572 | 2012年7月4日~年月日 | 北海道河東郡上士幌町幌加,13の沢林道(Alt.667m), 43˚29΄N,143˚8΄E
骨格標本
s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60001 | 1934年8月11日~年月日 | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60002 | 1934年8月11日~年月日 | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis
YIO-60003 | 1934年8月11日~年月日 | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami
ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua
カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo
YIO-60636 | 1977年5月5日~年月日 | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池
モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus
アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea
ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis
オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus
YIO-60642 | 1938年10月日~年月日 | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ
サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris
オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis
YIO-60644 | 年月日~年月日 | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見
カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria
ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis
エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia
カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica
コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
ニワトリ | Chicken | Gallus gallus
サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii
サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii
ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado
インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus
ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris
ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris
ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis
ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis
バン | Moorhen | Gallinula chloropus
カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus
メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus
チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus
ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis
アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus
ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola
ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba
トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis
ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge
ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge
カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina
キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis
ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica
YIO-60676 | 年月日~年月日 | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam
ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura
コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla
ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor
ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus
コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina
アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus
ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti
アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla
ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus
イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus
ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris
カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques
シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis
シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis
ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis
モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus
ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes
イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris
イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris
ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius
ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis
アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops
マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys
YIO-60705 | 1937年7月16日~年月日 | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis
ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis
タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla
ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps
ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis
YIO-60710 | 1937年7月16日~年月日 | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus
ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus
キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis
ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii
ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii
シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana
アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps
メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia
ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis
カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps
キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis
ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides
タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis
コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis
マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei
YIO-60734 | 年月日~年月日 | Saipan I, Mariana Islands.
シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala
クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis
ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis
ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea
ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula
ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea
コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis
ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii
オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus
ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus
ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi
巣標本
s/tm/N/P-YIO-N-00022-01.jpg
コウモリハヤブサ | Bat Falcon | Falco rufigularis
キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis
スズメバト | Scaly-breasted Ground Dove | Columbina passerina
ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga
ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga
コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis
ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni
YIO-N-00048 | 年月日~年月日 | 栃木県那須 ヒガシコフカボリミチ, ナス ヒガシコフカボリミチ
ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni
YIO-N-00049 | 年月日~年月日 | 那須. 御用邸玄関横, 栃木県那須御用邸. 玄関横, ナス ゴヨウテイ ゲンカンヨコ
チゴモズ | Tiger (Thick-billed) Shrike | Lanius tigrinus
アカモズ | Brown Shrike | Lanius cristatus
YIO-N-00050 | 年月日~年月日 | 栃木県那須、沼原, 那須. 沼原(カラマツ樹上地上高約1.8m), 那須. 沼原, ナス ヌマツパラ
ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes
イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris
クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis
アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus
アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus
YIO-N-00051 | 年月日~年月日 | 栃木県那須七重谷, 那須七重谷(谷川岸辺), ナス ナナエダニ
ヤブサメ | Short-tailed Bush Warbler | Cettia squameiceps
ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone
センダイムシクイ | Eastern Crowned Willow Warbler | Phylloscopus coronatus
キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina
オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana
YIO-N-00052 | 年月日~年月日 | ナスキノマタバシ ジョウリュウ, 木ノ俣橋上流沿岸にて御採集, 木ノ俣橋上流沿岸.
コサメビタキ | Brown Flycatcher | Muscicapa latirostris
サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata
サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata
サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata
シジュウカラ | Great Tit | Parus major
シジュウカラ | Great Tit | Parus major
