標本 YIO-M-00029 の詳細と画像を表示します。 戻る
標本番号 | YIO-M-00029 |
山階旧標本番号 | YI-29 YI-9 OT-29(9) OT-49 OT-10 |
標本の種類 | 仮剥製&骨格標本 |
タイプ標本 | タイプ標本 |
分類 | 哺)トガリネズミ形目(SORICOMORPHA) >> トガリネズミ科(Soricidae) >> トガリネズミ属(Sorex) |
和名 | オオトガリネズミ |
学名 | Sorex daphaenodon |
英名 | Unknown |
性 ※1 | ♂ |
採集地(原文) | Nasauki, Paramushiru I., Kuriles Paramushiru Paramushir Is. Nasauki. Paramushiru. Kuril Islands 30. F. |
国名 ※1 | Kuriles |
県 ※1 | その他・不明 |
島名(日本) ※1 | 幌筵島 |
採集年月日(原文) | 27. viii. 1928 27. VIII. 1928 27. Aug 1928. |
採集年月日 ※1 | 1928年 8月 27日 ~ 年 月 日 |
採集者等 ※2 | 折居彪二郎 |
※1 ラベル間に矛盾があるなど、解釈に不安がある場合には空欄にした |