Study skins 2
s/tm/6/0/P-YIO-60314-01.jpg
Welcome to Yamashina Institute for Ornithology Specimen Database
Showing an album of representative specimens

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60314 | 1935Oct13th | Altorian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol S, Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60315 | 1935Oct13th | Altorian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol S, Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60323 | 1935Nov27th | Sui Chiu, S. Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60326 | 1935Dec2nd | Sui Chiu, S. Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60339 | 1937May24th | 滿洲國龍江省斉斉哈爾, Tsitsihar St., N- Man. R- y, Heilunkiang Prov., North Manchuria.

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60352 | Nov12th | Taipaishang, Shensi (陜西省), China, TAIPAISHANG

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60355 | Nov | 支那江蘇省蘇州Soo Chow, 蘇洲, Soo chow

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60491 | Apr30th | Yamanaka, Suruga, 山梨県南都留郡山中村

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60533 | 1932Sep11th | Taiheisan, Taihoku, Taiwan,

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60537 | 1933Mar28th | Arisan, Tainan, Taiwan

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60539 | 1933May2nd | Arisan, Tainan, Taiwan, 新髙南山, 11000, F,

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60545 | | Between Kha Yaili & Shotta, North M gart River,, Between Khaue Yailih & Shotta. North Mugaet River, Alt. 7000'

ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax
YIO-60551 | 1935Apr23th | Lamagulusu, Manchuria

Study skins 3
s/tm/6/0/P-YIO-60575-01.jpg
ツバメ | House (Barn) Swallow | Hirundo rustica

セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis

ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

エゾセンニュウ | Gray's Grasshopper Warbler | Locustella fasciolata

コヨシキリ | Schrenk's Reed Warbler | Acrocephalus bistrigiceps

エゾムシクイ | Pale-legged Willow Warbler | Phylloscopus tenellipes

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

コガラ | Willow Tit | Parus montanus

シジュウカラ | Great Tit | Parus major

ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

カシラダカ | Rustic Bunting | Emberiza rustica

アオジ | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala

クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis

アトリ | Brambling | Fringilla montifringilla

イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60565 | 1955Dec19th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E

イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60566 | 1955Dec13th | Senbon Takō, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E

イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60567 | 1955Nov25th | Tako,, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E

イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60568 | 1955Nov25th | Tako, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E

イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus
YIO-60569 | Feb22th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E

ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60570 | 1955Dec20th | Shingu Shingu-Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E

ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60571 | 1955Dec20th | Shingu Shingu- cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E

ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans
YIO-60572 | 1955Dec20th | Shingu. Shingu- Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E

スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus
YIO-60573 | 1955Nov25th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E

スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus

カケス | Jay | Garrulus glandarius

Bones
s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60001 | 1934Aug11th | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)

クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60002 | 1934Aug11th | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)

クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis
YIO-60003 | 1934Aug11th | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)

オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami

ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua

カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo
YIO-60636 | 1977May5th | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池

モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus

アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea

ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis

オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus
YIO-60642 | 1938Oct | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ

サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris

オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis
YIO-60644 | | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見

カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria

ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet

カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia

カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica

コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica

ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado

インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus

ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

バン | Moorhen | Gallinula chloropus

カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus

メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus

チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus

ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis

アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus

ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola

ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba

トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis

ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina

キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica
YIO-60676 | | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam

ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura

コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla

ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor

ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus

コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina

アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus

ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti

アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla

ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus

イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus

ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris

カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques

シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis

モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus

キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus

ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius

ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis

アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops

マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys

ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla

ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps

ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis

ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis

ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana

アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps

メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia

ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis

カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps

キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis

ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides

タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi

メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis

マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra

オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala

クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis

ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis

ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea

ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula

ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea

コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis

ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii

オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus

ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi

CT data
s/CT/6/5/P-YIO-65403-01-i01thumb.jpg
オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus

サシバ | Grey-faced Buzzard-Eagle | Butastur indicus
YIO-65459 | 2011Feb10th | 鹿児島県大島郡大和村大和浜(奄美大島), 28˚21΄N,129˚24΄E

ノスリ | Common Buzzard | Buteo buteo

コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65468 | 2011Jan19th | 東京都八丈島八丈町大賀郷大里, 33˚6΄N,139˚47΄E

コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65485 | 2013Feb19th | 茨城県土浦市田村町,JA土浦れんこんセンター裏, 36˚5΄N,140˚15΄E

コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-65486 | 2013Mar16th | 静岡県静岡市葵区加藤島, 35˚1΄N,138˚24΄E

ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator
YIO-65467 | 2012Nov5th | 東京都八丈島八丈町樫立,乙千代ケ浜, 33˚5΄N,139˚48΄E

コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica
YIO-65479 | 2012Apr1st | 東京都八丈島八丈町大賀郷2843,八丈ビジターセンター, 33˚7΄N,139˚47΄E

シロハラクイナ | White-breasted Water Hen | Amaurornis phoenicurus
YIO-65475 | 2011Apr5th | 鹿児島県大島郡大和村湯湾釜(奄美大島), 28˚22΄N,129˚25΄E

ムナグロ | American Golden Plover | Pluvialis dominica
YIO-65523 | 2011Jan4th | 沖縄県国頭郡国頭村安田1477
沖縄県家畜改良センター(沖縄島), 26˚45΄N,128˚18΄E

ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris
YIO-65403 | 2012May5th | 青森県八戸市鮫町蕪島, 40˚32΄N,141˚38΄E

ウミネコ | Black-tailed Gull | Larus crassirostris
YIO-65570 | 2012May7th-2012May18th | 青森県八戸市鮫町蕪島, 40˚32΄N,141˚38΄E

カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis
YIO-65471 | 2007Sep14th | 北海道富良野市山部東町9-61,東京大学北海道演習林庁舎前, 43˚18΄N,142˚23΄E

アカショウビン | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda
YIO-65281 | 2009Jun7th | 熊本県阿蘇市一の宮町宮地6273-49, 32˚55΄N,131˚6΄E

コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-65572 | 2012Jul4th | 北海道河東郡上士幌町幌加,13の沢林道(Alt.667m), 43˚29΄N,143˚8΄E

Mounted skins 1
s/tm/5/6/P-YIO-56737-01.jpg
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
YIO-56738 | 1934Nov12th | 大野郡大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村

クロコシジロウミツバメ | Madeiran Storm Petrel | Oceanodroma castro

ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis
YIO-56740 | 1977Oct22th | 高山市昭和町体育館ソバ, 岐阜県高山市昭和町,体育館付近 36˚08'N,137˚15'E

アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea

ササゴイ | Striated (Green) Heron | Ardeola striata

ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56743 | 1977Oct31th | やよい橋 PM.6:00, 岐阜県高山市本町,やよい橋 36˚09'N,137˚15'E

ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56744 | 1991Jan10th | 柏 木工近く, 岐阜県高山市上岡本町1丁目 36˚08'N,137˚15'E

ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56745 | 1983Apr17th | 漆垣内地内, 岐阜県高山市漆垣内町地内

ミゾゴイ | Japanese Night Heron | Nycticorax goisagi
YIO-56746 | 1980Sep1st | 国府町三川, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16'E

トビ | Black Kite | Milvus migrans
YIO-56747 | 1968Oct5th | 益田郡萩原町にて電線にかヽり落下せるものを舩坂巳之吉氏拾得, 岐阜県増田郡萩原町

イヌワシ | Golden Eagle | Aquila chrysaetos

クマタカ | Mountain Hawk Eagle | Spizaetus nipalensis

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56750 | 1978Jun | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56751 | 1978Jun | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E,

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56752 | 1978Jun | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56753 | 1978Jun | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56754 | 1989Mar14th | 益田小八賀川, 岐阜県大野郡丹生川村,小八賀川

ヒドリガモ | European Wigeon | Anas penelope
YIO-56755 | 1987Jan12th | 古川町鮎ノ瀬, 古川町(宮川鮎ノ瀬橋), 古川鮎ノ瀬, 岐阜県吉城郡古川町中野・杉崎,宮川鮎ノ瀬橋 36˚15'N,137˚10'E

コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-56756 | 1970Feb | 岐阜県吉城国府町三河, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16’E

カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
YIO-56757 | 1972Jun21th | 国府町木曽垣内, 岐阜県吉城郡国府町木曽垣内 36˚13'N,137˚13'E

オナガガモ | Pintail | Anas acuta
YIO-56758 | 1986Feb5th | 大野郡丹生川村細越小八賀川, 岐阜県大野郡丹生川村細越,小八賀川 36˚11'N,137˚17'E

オナガガモ | Pintail | Anas acuta
YIO-56759 | 1985Dec25th | 高山市赤保木町(川上川), 高山市赤保木町, 岐阜県高山市赤保木町,川上川 36˚10'N,137˚14'E

ハシビロガモ | Common Shoveller | Anas clypeata
YIO-56760 | 1988Nov22th | 古川町鮎ノ瀬, 岐阜県吉城郡古川町中野-杉崎,宮川鮎ノ瀬橋 36˚15'N,137˚10'E

ハシビロガモ | Common Shoveller | Anas clypeata
YIO-56761 | 1992Oct6th | 久々野町無数河, 岐阜県大野郡久々野町無数河

ホシハジロ | European Pochard | Aythya ferina
YIO-56762 | 1982Dec18th | 国府町三川, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16'E

スズガモ | Greater Scaup | Aythya marila

シノリガモ | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus
YIO-56764 | 1985Nov11th | 高山市本町, 髙山市本町, 岐阜県高山市本町 36˚09'N,137˚15'E

ミコアイサ | Smew | Mergus albellus

ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator
YIO-56766 | 1976Dec8th | 古川町中野, アイノセフキン, 岐阜県吉城郡古川町中野,鮎ノ瀬付近 36˚15'N,137˚10'E

エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia
YIO-56767 | 1987Dec4th | 小清水町モコト山36材班, 北海道斜里郡小清水町字小清水, 北海道斜里郡小清水町,藻琴山

ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii

ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii

ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii
YIO-56770 | 1967Jan9th | 清見村. 三日町, 清見村三日町地内にて拾ふ, 岐阜県大野郡清見村三日町地内

ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii

キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor
YIO-56772 | 1928Jan20th | 大野郡大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村

キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor

キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor

キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor
YIO-56775 | 1987Dec | 髙山市赤保木町, 岐阜県高山市赤保木町 36˚10'N,137˚14'E

ヒクイナ | Ruddy (Ruddy-breasted) Crake | Porzana fusca
YIO-56776 | 1966Sep2nd | 下岡本町地内, 松本地内, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E

オオバン | Common Coot | Fulica atra
YIO-56777 | 1991Oct31th | 萩原町西上田地内, 益田郡萩原町西上田地区, 岐阜県益田郡萩原町西上田地区

タゲリ | Lapwing | Vanellus vanellus

タゲリ | Lapwing | Vanellus vanellus
YIO-56779 | 1977Feb15th | 丹生川村下保, 岐阜県大野郡丹生川村下保 36˚11'N,137˚17'E

イカルチドリ | Long-billed Ringed Plover | Charadrius placidus
YIO-56780 | 1967Feb10th | 高山市千鳥町, 岐阜県高山市千島町 36˚08'N,137˚15'E

イソシギ | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos
YIO-56781 | 1928Feb10th | 大野郡丹生川村, 岐阜県大野郡丹生川村

アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus
YIO-56782 | 1978Jun12th | 高山市花川町, 花川町, 岐阜県高山市花川町 36˚09'N,137˚15'E

オオジシギ | Japanese Snipe | Gallinago hardwickii
YIO-56783 | 1978Sep18th | 岐阜県高山市桐生町, 高山市桐生町, 岐阜県高山市桐生 36˚09'N,137˚15'E

タシギ | Common Snipe | Gallinago gallinago

オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus

ツツドリ | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus
YIO-56786 | 1972Sep26th | 吉城郡国府町広瀬町(国府小中庭), 岐阜県吉城郡国府町広瀬町2586-6,国府小学校 36˚13'N,137˚13'E

コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
YIO-56787 | 1985Oct20th | 高山市本母保育園, 岐阜県高山市本母町111,本母保育園 36˚36˚10’N,137˚15'E

オオコノハズク | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena
YIO-56788 | 1951Oct20th | 高山市江名子町, 岐阜県高山市江名子町

オオコノハズク | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena
YIO-56789 | 1973Dec20th | 吉城郡国府町木曽垣内地内, 岐阜県吉城郡国府町木曽垣内地内 36˚13'N,137˚13'E

フクロウ | Ural Owl | Strix uralensis
YIO-56790 | 1970Feb | 岐阜県吉城郡古川町杉崎, 岐阜県吉城郡古川町杉崎 36˚36˚15'N,137˚10'E

トラフズク | Long-eared Owl | Asio otus
YIO-56791 | 1951Oct20th | 高山市江名子町, 岐阜県高山市江名子町

ヤマセミ | Greater Pied Kingfisher | Ceryle lugubris
YIO-56792 | 1983May29th | 丹生川村法力, 丹生川、法力, 岐阜県大野郡丹生川村法力

カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis

アカショウビン | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda

ブッポウソウ | Eastern Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis

ブッポウソウ | Eastern Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis

コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-56797 | 1993Jul4th | 日ノ出町, 岐阜県高山市日の出町 36˚09'N,137˚16'E

コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-56798 | 1953Oct30th | 髙山市江名子町, 江名子町, 岐阜県高山市江名子町

オオアカゲラ | White-backed Woodpecker | Picoides leucotos

アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Picoides major
YIO-56800 | 1934Nov29th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Picoides major
YIO-56801 | 1934Nov29th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

アオゲラ | Japanese Green Woodpecker | Picus awokera
YIO-56802 | 1928Nov | 大野郡片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

キセキレイ | Grey Wagtail | Motacilla cinerea
YIO-56803 | 1978Apr20th | 高山市松本町, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E

ハクセキレイ | Pied (White) Wagtail | Motacilla alba

セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis
YIO-56804 | 1984May17th | 国道41号松●P, 国道41号松●P近く, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E

モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
YIO-56806 | 1930Oct22th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

Study skins 1
s/tm/6/0/P-YIO-60000-01.jpg
カケス | Jay | Garrulus glandarius

ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha
YIO-60025 | 1935Oct22th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60073 | 1884Jan21th | 武藏国ヒキマタ, Hikimata Musasi

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60119 | 1935Jul28th | Aihon, N, Manchuria,

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
