Study skins 2

s/tm/6/0/P-YIO-60314-01.jpg
  1. Welcome to Yamashina Institute for Ornithology Specimen Database

    Showing an album of representative specimens
  2. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60314 | 1935Oct13th-th | Altorian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol S, Manchuria,
  3. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60326 | 1935Dec2nd-th | Sui Chiu, S. Manchuria,
  4. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60332 | 1937Jan16th-th | 滿洲國濵江省濵綏線玉泉(二層甸子)駅, Yui- chuan St. Bin- Sui R- y, Kirin Pr. North Manchuria
  5. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60362 | 1934Dec11th-th | 支那江蘇省南京, 南京
  6. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60363 | 1935Feb1st-th | 支那江蘇省南京, 南京
  7. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60364 | 1943Nov6th-th | 河北省北京郊外西山門
  8. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60370 | 1943Nov12th-th | 河北省保定
  9. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60371 | 1943Nov12th-th | 河北省保定
  10. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60374 | 1925Mar1st-th | 朝鮮江原道江陵郡
  11. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60380 | 1929Aug12th-th | Non Sa Ton, Korea,
  12. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60382 | 1929Sep24th-th | Bam Po, N, Korea,
  13. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60387 | 1929Oct23th-th | Bam Po, N, Korea,
  14. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60389 | 1930Jan6th-th | Moppo, S. Korea.
  15. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60392 | 1930Jan26th-th | Moppo, S, Korea.
  16. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60401 | 1911th-th | 朝鮮
  17. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60411 | 1916Febth-th | 朝鮮京畿道光陵, 韓国京畿道光陵
  18. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60416 | 1928Feb3th-th | 台湾彰化郡中寮庄
  19. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60417 | 1928Mar26th-th | 台湾埔里街字福興庄
  20. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60426 | Oct24th-th | 台湾台南州嘉義郡民雄庄牛稠溪, 台湾牛稠溪
  21. ハイイロホシガラス | Clark's Nutcracker | Nucifraga columbiana

    YIO-60455 | th-th | Lake Jahoe. Cala, California, U, S, A.
  22. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60490 | th-th | Nikko, 栃木県日光市奥日光
  23. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60494 | 1918Novth-th | 長野縣南安曇郡鳥川村
  24. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60495 | 1955Jul14th-th | 北アルプス立山山系, 1400~1500m.
  25. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60499 | 1930th-th | 千島春牟古丹島
  26. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60500 | 1928May27th-th | Nasauki, Paramushiru, Kuril ISL,
  27. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60504 | 1934Apr18th-th | Toshimoi, Etolof, Kuril, ISL,
  28. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60510 | 1926Jun20th-th | 樺太散江郡散江村
  29. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60514 | 1926Jul8th-th | 樺太散江郡北知床岬
  30. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60519 | 1926Sep13th-th | 豊原支廳栄浜郡栄浜村内淵
  31. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60530 | 1935Sep22th-th | MT, Mulei, S, Manchuria,
  32. ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax

    YIO-60558 | 1935May3th-th | Lamagulusu, N, Manchuria,

Bones

s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
  1. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60001 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)
  2. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60002 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)
  3. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60004 | 1974Feb17th-th | 千葉県小櫃川河口にて
  4. コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis

    YIO-60003 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)
  5. オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

    YIO-60632 | 1934Augth-th | (蒼鷹丸)
  6. オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

    YIO-60633 | 1941Oct28th-th | 靜岡縣富士郡元吉原村大野新田
  7. オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami

    YIO-60634 | 1934Junth-th | 伊豆七島鳥島
  8. ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua

    YIO-60635 | th-th | 不明
  9. カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo

    YIO-60636 | 1977May5th-th | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池
  10. モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus

    YIO-60638 | th-th |
  11. アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea

    YIO-60640 | 1935Octth-th | 福井縣今立郡鯖江町
  12. ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis

    YIO-60641 | 1937Apr4th-th | 伊豆七島利島東山
  13. オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus

    YIO-60642 | 1938Octth-th | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ
  14. サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris

    YIO-60643 | 1938Oct3th-th | 北海道網走郡女滿別
  15. オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis

    YIO-60644 | th-th | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見
  16. カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

    YIO-60645 | 1937Sep15th-th | 北海道札幌郡野幌
  17. カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

    YIO-60646 | 1937Sep15th-th | 北海道札幌郡野幌
  18. クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria

    YIO-60647 | th-th | 南米産(蜂須賀候飼鳥)
  19. ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet

    YIO-60649 | 1934Janth-th | パラウ島
  20. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60650 | 1934Aug3th-th | 樺太敷香郡留久玉川
  21. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60651 | 1934Jul15th-th | 樺太敷香郡保惠
  22. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60652 | 1934Jul15th-th | 樺太敷香郡保惠
  23. エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia

    YIO-60659 | 1934Dec25th-th | 北海道千歳郡惠庭上長都
  24. カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica

    YIO-60653 | th-th |
  25. コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica

    YIO-60657 | th-th | 台湾台南州嘉義郡
  26. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-60687 | th-th | 南洋パラウ群島バベルダオブ島マルキヨク
  27. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-60688 | th-th | 南洋パラオ群島バベルザオブ島マルキヨク
  28. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-63915 | th-th |
  29. サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

    YIO-60655 | th-th |
  30. サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

    YIO-60656 | th-th | 台湾
  31. ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado

    YIO-60658 | th-th | 台湾
  32. インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus

    YIO-60660 | th-th |
  33. ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

    YIO-60639 | th-th |
  34. ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

    YIO-60661 | th-th |
  35. ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

    YIO-60662 | th-th |
  36. ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

    YIO-60663 | th-th |
  37. バン | Moorhen | Gallinula chloropus

    YIO-60664 | 1934Novth-th | 千葉縣東葛飾郡新浜
  38. カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus

    YIO-60690 | th-th |
  39. メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus

    YIO-60665 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  40. チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus

    YIO-60666 | 1936May12th-th | 東京市荏原区六郷川口
  41. ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis

    YIO-60667 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  42. アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus

    YIO-60668 | 1936Mayth-th |
  43. ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola

    YIO-60669 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島檜山
  44. ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba

    YIO-60670 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  45. トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis

    YIO-60671 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  46. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-60672 | 24th-th | 樺太海豹嶋
  47. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-60673 | 1927Jan4th-th | 樺太海豹嶋
  48. カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina

    YIO-60674 | 1934Jan15th-th | 伊豆七島新島夲村
  49. キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

    YIO-60675 | 1934Jan20th-th | 伊豆七島新島玄閣山
  50. ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica

    YIO-60676 | th-th | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam
  51. ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura

    YIO-60677 | th-th | マリアナ群島パガン島
  52. コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla

    YIO-60678 | th-th | サイパン島
  53. ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor

    YIO-60679 | 1927Jul8th-th |
  54. ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus

    YIO-60680 | th-th |
  55. コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

    YIO-60681 | th-th | 滿洲
  56. コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

    YIO-60682 | th-th | 滿洲
  57. カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina

    YIO-60683 | th-th | 南洋パラウ郡島ロロール島ガルドック
  58. アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus

    YIO-60684 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  59. ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti

    YIO-60689 | 1937Apr25th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  60. アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla

    YIO-60685 | 1936Febth-th | 鹿児島縣草牟田
  61. ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus

    YIO-60686 | 1939Aprth-th | 朝鮮京城
  62. イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus

    YIO-60691 | 1937Jun11th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  63. ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris

    YIO-60692 | 1937Jul8th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  64. カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques

    YIO-60693 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  65. シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

    YIO-60694 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  66. シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

    YIO-60695 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  67. ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis

    YIO-60696 | 1934Jan9th-th | 新島瀨戸山(伊豆七島)
  68. モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus

    YIO-60697 | 1934Oct28th-th | 埼玉縣笹目村
  69. キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus

    YIO-60698 | th-th |
  70. ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

    YIO-60699 | th-th |
  71. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-60700 | 1937Jun24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山タータカ
  72. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-60711 | 1937Jul28th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山タータカ
  73. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-60701 | 1934Jan28th-th | 伊豆七島神津島
  74. イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius

    YIO-60702 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島瀨戸山
  75. ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis

    YIO-60703 | 1936Jun20th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  76. アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops

    YIO-60704 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島瀨戸山
  77. マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys

    YIO-60705 | 1937Jul16th-th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
  78. ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

    YIO-60706 | 1937Apr25th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  79. ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

    YIO-60707 | 1937Apr21th-th | 台湾髙雄州潮州郡蕃地ライ社
  80. タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla

    YIO-60708 | 1937Jul6th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  81. ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps

    YIO-60709 | 1935Jul24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  82. ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis

    YIO-60710 | 1937Jul16th-th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
  83. ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

    YIO-60712 | 1935Aug19th-th | 台湾台南州嘉義市星農場
  84. ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

    YIO-60713 | 1937Apr29th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  85. キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis

    YIO-60714 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  86. ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

    YIO-60715 | 1935Jun14th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  87. ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

    YIO-60716 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  88. シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana

    YIO-60717 | 1935Aug4th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  89. アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps

    YIO-60718 | 1935Jul24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  90. メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia

    YIO-60719 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  91. ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis

    YIO-60720 | 1935Jun22th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  92. カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps

    YIO-60721 | 1935Jun13th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  93. キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis

    YIO-60722 | 1935Jul26th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  94. ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides

    YIO-60723 | 1935Jul15th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  95. タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi

    YIO-60724 | 1935Jul18th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  96. メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

    YIO-60725 | th-th |
  97. メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

    YIO-60726 | th-th |
  98. コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis

    YIO-60727 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  99. マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava

    YIO-60728 | 1935Mayth-th | 台湾台北州台北市
  100. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60729 | 1935Oct20th-th | 東京市渋谷区南平台町(邸内)
  101. ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra

    YIO-60730 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  102. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-60731 | th-th | 富士山麓須走(子飼ノモノ)
  103. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60732 | th-th | サイパン島
  104. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60733 | th-th | 南洋マリアナ群島サイパン島
  105. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60734 | th-th | Saipan I, Mariana Islands.
  106. シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala

    YIO-60735 | th-th | 樺太敷香郡泊岸村
  107. クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis

    YIO-60736 | 1934Jan22th-th | 伊豆七島新島温泉
  108. ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis

    YIO-60738 | th-th |
  109. ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea

    YIO-60737 | th-th |
  110. ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula

    YIO-60739 | 1936Mayth-th | 石川縣
  111. ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea

    YIO-60740 | th-th |
  112. コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis

    YIO-60741 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  113. ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii

    YIO-60742 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  114. オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus

    YIO-60743 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  115. ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

    YIO-60744 | 1936Aug8th-th | 台湾台中州東京帝國大學演習林
  116. ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

    YIO-60745 | 1937Apr28th-th | 台湾髙雄州潮州郡蕃地ライ社
  117. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60746 | 1935Aug19th-th | 台湾台南州嘉義市星農場
  118. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60747 | 1937Apr20th-th | 台湾髙雄州潮州郡クナナウ社
  119. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60748 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  120. クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi

    YIO-60749 | 1935Apr27th-th | 南洋マリアナ群島ロタ島ムーア

Eggs

s/tm/E/P-YIO-E-00116-01.jpg
  1. チュウサギ | Intermediate Egret | Egretta intermedia

    YIO-E-00116 | th-th | -
  2. チョウゲンボウ | Common Kestrel | Falco tinnunculus

    YIO-E-00118 | th-th | -
  3. ウズラ | Japanese Quail | Coturnix japonica

    YIO-E-00119 | th-th | -
  4. バン | Moorhen | Gallinula chloropus

    YIO-E-00120 | th-th | -
  5. コチドリ | Little Ringed Plover | Charadrius dubius

    YIO-E-00121 | th-th | -
  6. セグロアジサシ | Sooty Tern | Sterna fuscata

    YIO-E-00122 | th-th | 南鳥島のセグロアジサシの卵, 東京都小笠原村南鳥島
  7. コアジサシ | Little Tern | Sterna albifrons

    YIO-E-00123 | th-th | -
  8. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-E-00103 | th-th | -
  9. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-E-00124 | th-th | -
  10. ウミスズメ | Ancient Murrelet | Synthliboramphus antiquus

    YIO-E-00125 | th-th | 朝鮮
  11. キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

    YIO-E-00126 | th-th | -
  12. ヨタカ | Jungle Nightjar | Caprimulgus indicus

    YIO-E-00127 | th-th | -
  13. ヨタカ | Jungle Nightjar | Caprimulgus indicus

    YIO-E-00128 | th-th | -
  14. ヨタカ | Jungle Nightjar | Caprimulgus indicus

    YIO-E-00129 | th-th | -
  15. カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis

    YIO-E-00130 | th-th | -
  16. キセキレイ | Grey Wagtail | Motacilla cinerea

    YIO-E-00131 | th-th |
  17. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-E-00132 | th-th | -
  18. チゴモズ | Tiger (Thick-billed) Shrike | Lanius tigrinus

    YIO-E-00133 | th-th |
  19. アカモズ | Brown Shrike | Lanius cristatus

    YIO-E-00134 | th-th | -
  20. モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus

    YIO-E-00135 | th-th | -
  21. カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii

    YIO-E-00136 | th-th | -
  22. コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

    YIO-E-00137 | th-th | -
  23. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-E-00138 | th-th | 小原下. 白樺森林帯 下生-苔, 大滝山小原下
  24. トラツグミ | White's Thrush | Zoothera dauma

    YIO-E-00139 | th-th | -
  25. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-E-00140 | th-th | -
  26. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-E-00141 | th-th | -
  27. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-E-00142 | th-th | -
  28. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-E-00143 | th-th | -
  29. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-E-00144 | th-th | -
  30. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-E-00145 | th-th | -
  31. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-E-00146 | th-th | -
  32. センダイムシクイ | Eastern Crowned Willow Warbler | Phylloscopus coronatus

    YIO-E-00147 | th-th | -
  33. キクイタダキ | Goldcrest | Regulus regulus

    YIO-E-00148 | th-th | 小原下. 白樺森林帯 下生はウラジロナナカマド 白樺の西へ出た2本目の五尺程の枝の先近く, (ルリビタキの30歩下)
  34. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-E-00149 | th-th | -
  35. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-E-00150 | th-th | -
  36. コサメビタキ | Brown Flycatcher | Muscicapa latirostris

    YIO-E-00151 | th-th | -
  37. コサメビタキ | Brown Flycatcher | Muscicapa latirostris

    YIO-E-00152 | th-th | -
  38. シジュウカラ | Great Tit | Parus major

    YIO-E-00153 | th-th | -

Nests

s/tm/N/P-YIO-N-00022-01.jpg
  1. コウモリハヤブサ | Bat Falcon | Falco rufigularis

    YIO-N-00022 | 1960Oct1st-th | Coró-Coró Est. Amazonas
  2. キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

    YIO-N-00001 | 1952Jul11th-th | 市内小森. 庭
  3. スズメバト | Scaly-breasted Ground Dove | Columbina passerina

    YIO-N-00023 | 1961Sep28th-th | Jacutinga Pompeia
  4. ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga

    YIO-N-00036 | th-th | -
  5. ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga

    YIO-N-00037 | th-th | -
  6. コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki

    YIO-N-00002 | 1951Julth-th | 東照宮
  7. セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis

    YIO-N-00003 | 1951Jul4th-th | 髙山市
  8. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-N-00048 | th-th | 栃木県那須 ヒガシコフカボリミチ, ナス ヒガシコフカボリミチ
  9. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-N-00049 | th-th | 那須. 御用邸玄関横, 栃木県那須御用邸. 玄関横, ナス ゴヨウテイ ゲンカンヨコ
  10. チゴモズ | Tiger (Thick-billed) Shrike | Lanius tigrinus

    YIO-N-00004 | 1951Jun28th-th | 城山公園
  11. アカモズ | Brown Shrike | Lanius cristatus

    YIO-N-00050 | th-th | 栃木県那須、沼原, 那須. 沼原(カラマツ樹上地上高約1.8m), 那須. 沼原, ナス ヌマツパラ
  12. ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

    YIO-N-00024 | 1954Jul17th(around)-th | 山形県南置賜郡南原村姥湯
  13. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-N-00005 | 1950Jul19th-th | 乘鞍岳
  14. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-N-00006 | 1950Jun10th-th | 城山公園
  15. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-N-00007 | 1967Augth-th | 千間樽
  16. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-N-00051 | th-th | 栃木県那須七重谷, 那須七重谷(谷川岸辺), ナス ナナエダニ
  17. ヤブサメ | Short-tailed Bush Warbler | Cettia squameiceps

    YIO-N-00025 | 1954Jul17th(around)-th | 山形市近郊
  18. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-N-00008 | 1959Aug5th-th | 高根村, 髙根より
  19. センダイムシクイ | Eastern Crowned Willow Warbler | Phylloscopus coronatus

    YIO-N-00009 | 1951Jun14th-th | 城山公園
  20. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-N-00010 | 1951Jun20th-th | 山王公園, 城山(山王公円)
  21. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-N-00052 | th-th | ナスキノマタバシ ジョウリュウ, 木ノ俣橋上流沿岸にて御採集, 木ノ俣橋上流沿岸.
  22. コサメビタキ | Brown Flycatcher | Muscicapa latirostris

    YIO-N-00011 | 1951Jun20th-th | 城山公園
  23. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00012 | 1975Julth-th | 岐阜市内金華山
  24. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00026 | 1950th-th | 山形県東村山郡中山町金沢
  25. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00053 | th-th | 栃木県 .那須 .七重谷, 那須.七重谷, ナス ナナエダニ
  26. シジュウカラ | Great Tit | Parus major

    YIO-N-00054 | th-th | 吹上御苑内, 東京都千代田区皇居. 吹上御苑内
  27. シジュウカラ | Great Tit | Parus major

    YIO-N-00055 | th-th | 東京都千代田区皇居. 吹上御苑内, 東京. 皇居内. 吹上御苑
  28. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00013 | 1952Jun5th-th | 髙山市内上一之町
  29. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00014 | 1950Jun21th-th | 山王公園
  30. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

