Nests

s/tm/N/P-YIO-N-00022-01.jpg
  1. Welcome to Yamashina Institute for Ornithology Specimen Database

    Showing an album of representative specimens
  2. コウモリハヤブサ | Bat Falcon | Falco rufigularis

    YIO-N-00022 | 1960Oct1st-th | Coró-Coró Est. Amazonas
  3. キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

    YIO-N-00001 | 1952Jul11th-th | 市内小森. 庭
  4. スズメバト | Scaly-breasted Ground Dove | Columbina passerina

    YIO-N-00023 | 1961Sep28th-th | Jacutinga Pompeia
  5. ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga

    YIO-N-00036 | th-th | -
  6. ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga

    YIO-N-00037 | th-th | -
  7. コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki

    YIO-N-00002 | 1951Julth-th | 東照宮
  8. セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis

    YIO-N-00003 | 1951Jul4th-th | 髙山市
  9. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-N-00048 | th-th | 栃木県那須 ヒガシコフカボリミチ, ナス ヒガシコフカボリミチ
  10. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-N-00049 | th-th | 那須. 御用邸玄関横, 栃木県那須御用邸. 玄関横, ナス ゴヨウテイ ゲンカンヨコ
  11. チゴモズ | Tiger (Thick-billed) Shrike | Lanius tigrinus

    YIO-N-00004 | 1951Jun28th-th | 城山公園
  12. アカモズ | Brown Shrike | Lanius cristatus

    YIO-N-00050 | th-th | 栃木県那須、沼原, 那須. 沼原(カラマツ樹上地上高約1.8m), 那須. 沼原, ナス ヌマツパラ
  13. ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

    YIO-N-00024 | 1954Jul17th(around)-th | 山形県南置賜郡南原村姥湯
  14. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-N-00005 | 1950Jul19th-th | 乘鞍岳
  15. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-N-00006 | 1950Jun10th-th | 城山公園
  16. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-N-00007 | 1967Augth-th | 千間樽
  17. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-N-00051 | th-th | 栃木県那須七重谷, 那須七重谷(谷川岸辺), ナス ナナエダニ
  18. ヤブサメ | Short-tailed Bush Warbler | Cettia squameiceps

    YIO-N-00025 | 1954Jul17th(around)-th | 山形市近郊
  19. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-N-00008 | 1959Aug5th-th | 高根村, 髙根より
  20. センダイムシクイ | Eastern Crowned Willow Warbler | Phylloscopus coronatus

    YIO-N-00009 | 1951Jun14th-th | 城山公園
  21. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-N-00010 | 1951Jun20th-th | 山王公園, 城山(山王公円)
  22. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-N-00052 | th-th | ナスキノマタバシ ジョウリュウ, 木ノ俣橋上流沿岸にて御採集, 木ノ俣橋上流沿岸.
  23. コサメビタキ | Brown Flycatcher | Muscicapa latirostris

    YIO-N-00011 | 1951Jun20th-th | 城山公園
  24. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00012 | 1975Julth-th | 岐阜市内金華山
  25. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00026 | 1950th-th | 山形県東村山郡中山町金沢
  26. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00053 | th-th | 栃木県 .那須 .七重谷, 那須.七重谷, ナス ナナエダニ
  27. シジュウカラ | Great Tit | Parus major

    YIO-N-00054 | th-th | 吹上御苑内, 東京都千代田区皇居. 吹上御苑内
  28. シジュウカラ | Great Tit | Parus major

    YIO-N-00055 | th-th | 東京都千代田区皇居. 吹上御苑内, 東京. 皇居内. 吹上御苑
  29. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00013 | 1952Jun5th-th | 髙山市内上一之町
  30. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00014 | 1950Jun21th-th | 山王公園
  31. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00027 | 1949Nov18th-th | 山形市盃山
  32. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00056 | th-th | 東京都千代田区皇居. 宮殿御洋館側, 宮殿御洋間館側タブノ樹上
  33. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00057 | th-th | 東京都千代田区皇居. 生物学御研究所わき, 御研究所脇に落下, トウキョウ コウキョナイ ゴケンキュウジョ ワキ ラッカヒン
  34. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-N-00015 | 1950Jul5th-th | 森下町
  35. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-N-00016 | 1950Jul13th-th | 江名子町
  36. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-N-00017 | 1950Jun17th-th | 髙山市
  37. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-N-00018 | 1950Jul4th-th | 松之木
  38. アカエリシトド | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis

    YIO-N-00030 | 1961Oct6th-th | Jacutinga Pompeia Est. Sāo Paulo
  39. カワラヒワ | Oriental Greenfinch | Carduelis sinica

    YIO-N-00019 | 1971Jul30th-th | 体育館 ほぷらの木
  40. イスカ | Red Crossbill | Loxia curvirostra

    YIO-N-00028 | 1945(around)th-th | 青森県三戸郡田子町字池振
  41. スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus

    YIO-N-00020 | 1984Septh-th | 天性寺町
  42. キムネコウヨウジャク | Baya Weaver | Ploceus philippinus

    YIO-N-00058 | th-th | - - -
  43. カケス | Jay | Garrulus glandarius

    YIO-N-00021 | 1984Septh-th | 天性寺町

Bones

s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
  1. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60001 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)
  2. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60002 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)
  3. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60004 | 1974Feb17th-th | 千葉県小櫃川河口にて
  4. コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis

    YIO-60003 | 1934Aug11th-th | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)
  5. オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

    YIO-60632 | 1934Augth-th | (蒼鷹丸)
  6. オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

    YIO-60633 | 1941Oct28th-th | 靜岡縣富士郡元吉原村大野新田
  7. オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami

    YIO-60634 | 1934Junth-th | 伊豆七島鳥島
  8. ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua

    YIO-60635 | th-th | 不明
  9. カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo

    YIO-60636 | 1977May5th-th | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池
  10. モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus

    YIO-60638 | th-th |
  11. アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea

    YIO-60640 | 1935Octth-th | 福井縣今立郡鯖江町
  12. ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis

    YIO-60641 | 1937Apr4th-th | 伊豆七島利島東山
  13. オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus

    YIO-60642 | 1938Octth-th | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ
  14. サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris

    YIO-60643 | 1938Oct3th-th | 北海道網走郡女滿別
  15. オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis

    YIO-60644 | th-th | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見
  16. カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

    YIO-60645 | 1937Sep15th-th | 北海道札幌郡野幌
  17. カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

    YIO-60646 | 1937Sep15th-th | 北海道札幌郡野幌
  18. クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria

    YIO-60647 | th-th | 南米産(蜂須賀候飼鳥)
  19. ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet

    YIO-60649 | 1934Janth-th | パラウ島
  20. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60650 | 1934Aug3th-th | 樺太敷香郡留久玉川
  21. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60651 | 1934Jul15th-th | 樺太敷香郡保惠
  22. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60652 | 1934Jul15th-th | 樺太敷香郡保惠
  23. エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia

    YIO-60659 | 1934Dec25th-th | 北海道千歳郡惠庭上長都
  24. カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica

    YIO-60653 | th-th |
  25. コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica

    YIO-60657 | th-th | 台湾台南州嘉義郡
  26. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-60687 | th-th | 南洋パラウ群島バベルダオブ島マルキヨク
  27. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-60688 | th-th | 南洋パラオ群島バベルザオブ島マルキヨク
  28. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-63915 | th-th |
  29. サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

    YIO-60655 | th-th |
  30. サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

    YIO-60656 | th-th | 台湾
  31. ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado

    YIO-60658 | th-th | 台湾
  32. インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus

    YIO-60660 | th-th |
  33. ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

    YIO-60639 | th-th |
  34. ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

    YIO-60661 | th-th |
  35. ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

    YIO-60662 | th-th |
  36. ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

    YIO-60663 | th-th |
  37. バン | Moorhen | Gallinula chloropus

    YIO-60664 | 1934Novth-th | 千葉縣東葛飾郡新浜
  38. カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus

    YIO-60690 | th-th |
  39. メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus

    YIO-60665 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  40. チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus

    YIO-60666 | 1936May12th-th | 東京市荏原区六郷川口
  41. ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis

    YIO-60667 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  42. アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus

    YIO-60668 | 1936Mayth-th |
  43. ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola

    YIO-60669 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島檜山
  44. ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba

    YIO-60670 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  45. トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis

    YIO-60671 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  46. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-60672 | 24th-th | 樺太海豹嶋
  47. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-60673 | 1927Jan4th-th | 樺太海豹嶋
  48. カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina

    YIO-60674 | 1934Jan15th-th | 伊豆七島新島夲村
  49. キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

    YIO-60675 | 1934Jan20th-th | 伊豆七島新島玄閣山
  50. ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica

    YIO-60676 | th-th | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam
  51. ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura

    YIO-60677 | th-th | マリアナ群島パガン島
  52. コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla

    YIO-60678 | th-th | サイパン島
  53. ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor

    YIO-60679 | 1927Jul8th-th |
  54. ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus

    YIO-60680 | th-th |
  55. コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

    YIO-60681 | th-th | 滿洲
  56. コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

    YIO-60682 | th-th | 滿洲
  57. カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina

    YIO-60683 | th-th | 南洋パラウ郡島ロロール島ガルドック
  58. アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus

    YIO-60684 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  59. ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti

    YIO-60689 | 1937Apr25th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  60. アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla

    YIO-60685 | 1936Febth-th | 鹿児島縣草牟田
  61. ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus

    YIO-60686 | 1939Aprth-th | 朝鮮京城
  62. イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus

    YIO-60691 | 1937Jun11th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  63. ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris

    YIO-60692 | 1937Jul8th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  64. カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques

    YIO-60693 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  65. シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

    YIO-60694 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  66. シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

    YIO-60695 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  67. ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis

    YIO-60696 | 1934Jan9th-th | 新島瀨戸山(伊豆七島)
  68. モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus

    YIO-60697 | 1934Oct28th-th | 埼玉縣笹目村
  69. キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus

    YIO-60698 | th-th |
  70. ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

    YIO-60699 | th-th |
  71. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-60700 | 1937Jun24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山タータカ
  72. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-60711 | 1937Jul28th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山タータカ
  73. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-60701 | 1934Jan28th-th | 伊豆七島神津島
  74. イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius

    YIO-60702 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島瀨戸山
  75. ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis

    YIO-60703 | 1936Jun20th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  76. アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops

    YIO-60704 | 1934Jan25th-th | 伊豆七島新島瀨戸山
  77. マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys

    YIO-60705 | 1937Jul16th-th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
  78. ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

    YIO-60706 | 1937Apr25th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  79. ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

    YIO-60707 | 1937Apr21th-th | 台湾髙雄州潮州郡蕃地ライ社
  80. タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla

    YIO-60708 | 1937Jul6th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  81. ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps

    YIO-60709 | 1935Jul24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  82. ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis

    YIO-60710 | 1937Jul16th-th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
  83. ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

    YIO-60712 | 1935Aug19th-th | 台湾台南州嘉義市星農場
  84. ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

    YIO-60713 | 1937Apr29th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  85. キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis

    YIO-60714 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  86. ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

    YIO-60715 | 1935Jun14th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  87. ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

    YIO-60716 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  88. シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana

    YIO-60717 | 1935Aug4th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  89. アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps

    YIO-60718 | 1935Jul24th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  90. メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia

    YIO-60719 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  91. ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis

    YIO-60720 | 1935Jun22th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  92. カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps

    YIO-60721 | 1935Jun13th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  93. キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis

    YIO-60722 | 1935Jul26th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  94. ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides

    YIO-60723 | 1935Jul15th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  95. タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi

    YIO-60724 | 1935Jul18th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  96. メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

    YIO-60725 | th-th |
  97. メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

    YIO-60726 | th-th |
  98. コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis

    YIO-60727 | 1935Jun25th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  99. マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava

    YIO-60728 | 1935Mayth-th | 台湾台北州台北市
  100. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60729 | 1935Oct20th-th | 東京市渋谷区南平台町(邸内)
  101. ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra

    YIO-60730 | 1935Jul30th-th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  102. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-60731 | th-th | 富士山麓須走(子飼ノモノ)
  103. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60732 | th-th | サイパン島
  104. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60733 | th-th | 南洋マリアナ群島サイパン島
  105. オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

    YIO-60734 | th-th | Saipan I, Mariana Islands.
  106. シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala

    YIO-60735 | th-th | 樺太敷香郡泊岸村
  107. クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis

    YIO-60736 | 1934Jan22th-th | 伊豆七島新島温泉
  108. ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis

    YIO-60738 | th-th |
  109. ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea

    YIO-60737 | th-th |
  110. ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula

    YIO-60739 | 1936Mayth-th | 石川縣
  111. ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea

    YIO-60740 | th-th |
  112. コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis

    YIO-60741 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  113. ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii

    YIO-60742 | 1937Apr26th-th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  114. オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus

    YIO-60743 | 1935Aug18th-th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  115. ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

    YIO-60744 | 1936Aug8th-th | 台湾台中州東京帝國大學演習林
  116. ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

    YIO-60745 | 1937Apr28th-th | 台湾髙雄州潮州郡蕃地ライ社
  117. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60746 | 1935Aug19th-th | 台湾台南州嘉義市星農場
  118. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60747 | 1937Apr20th-th | 台湾髙雄州潮州郡クナナウ社
  119. ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

    YIO-60748 | 1935Sep15th-th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  120. クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi

    YIO-60749 | 1935Apr27th-th | 南洋マリアナ群島ロタ島ムーア

Mounted skins 2

s/tm/5/6/P-YIO-56807-01.jpg
  1. モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus

    YIO-56807 | 1930Oct22th-th | 大野郡大名田町, 岐阜県大野郡大名田町
  2. キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus

    YIO-56808 | 1975Jan25th-th | 古川町野口, 岐阜県吉城郡古川町野口 36˚16'N,137˚08'E
  3. ヒレンジャク | Japanese Waxwing | Bombycilla japonica

    YIO-56809 | 1985Apr21th-th | 三福寺 拾得, 岐阜県高山市三福寺町 36˚09'N,137˚16'E
  4. カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii

    YIO-56810 | 1967Jul13th-th | 吉城郡河合村角川, 岐阜県吉城郡河合村角川 36˚19'N,137˚06'E
  5. カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii

    YIO-56811 | 1953Dec21th-th | 高山市, 岐阜県高山市
  6. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-56812 | 1951Nov10th-th | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
  7. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-56813 | 1930Nov1st-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
  8. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-56814 | 1990Oct19th-th | 高山市北小学校裏死んでいた, 岐阜県高山市桐生町2-21,北小学校 36˚09'N,137˚15'E
  9. コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

    YIO-56815 | 1991Mayth-th | 丹生川中学校, 岐阜県大野郡丹生川村町方1500,丹生川中学校 36˚10'N,137˚18'E
  10. コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

    YIO-56816 | 1931Jul11th-th |
  11. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-56817 | 1931Octth-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
  12. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-56818 | 1934Oct20th-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
  13. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-56819 | 1934Nov12th-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
  14. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-56820 | 1934Nov12th-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
  15. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-56821 | 1934Nov12th-th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
  16. ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

    YIO-56822 | 1953Nov8th-th | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
  17. ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

    YIO-56823 | 1953Nov8th-th | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
  18. ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

    YIO-56824 | 1932Dec5th-th | 高山町, 岐阜県高山町
  19. マミジロ | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica

    YIO-56825 | 1991Oct13th-th | 伊良湖赤羽町越戸, 愛知県渥美郡赤羽根町越戸 34˚36'N,137˚09'E
  20. マミジロ | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica

    YIO-56826 | 1966May21th-th | 鍋平(上宝), 岐阜県吉城郡上宝村,鍋平 36˚17'N,137˚35'E
  21. トラツグミ | White's Thrush | Zoothera dauma

    YIO-56827 | 1967Oct17th-th | 高山市山田町, 岐阜県高山市山田町 36˚09'N,137˚13'E
  22. トラツグミ | White's Thrush | Zoothera dauma

    YIO-56828 | 1934Oct20th-th | 大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村
  23. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-56829 | 1966Sep19th-th | 市内下岡本地内, 下岡本, 岐阜県高山市下岡本町 36˚09'N,137˚14'E
  24. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-56830 | 1990Oct26th-th | 総和町, 岐阜県高山市総和町 36˚09'N,137˚15'E
  25. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-56831 | 1951Nov1st-th | 高山市江名子, 岐阜県高山市名子町
  26. シロハラ | Pale Thrush | Turdus pallidus

    YIO-56832 | 1986Oct14th-th | 荘川カントリークラブ, 岐阜県大野郡荘川村岩瀬,荘川カントリークラブカントリークラブ 36˚04’N,136˚57'E
  27. ツグミ | Dusky Thrush | Turdus naumanni

    YIO-56833 | 1972Marth-th | 国府町, 岐阜県吉城郡国府町
  28. ツグミ | Dusky Thrush | Turdus naumanni

    YIO-56834 | 1954th-th | 高山市, 岐阜県高山市
  29. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-56835 | 1951Nov1st-th | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
  30. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-56836 | 1951Nov1st-th | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
  31. オオヨシキリ | Oriental Great Reed Warbler | Acrocephalus orientalis

    YIO-56837 | 1953Oct3th-th | 高山市, 岐阜県高山市
  32. メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

    YIO-56838 | 1951Nov1st-th | 江名子山林, 岐阜県高山市江名子町
  33. メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

    YIO-56839 | 1982Nov4th-th | 丹生川村, 岐阜県大野郡丹生川村
  34. キクイタダキ | Goldcrest | Regulus regulus

    YIO-56840 | 1929Oct3th-th | 高山市片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
  35. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-56841 | 1934Oct21th-th | 高山市片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E
  36. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-56842 | 1984May11th-th | 飛騨天文台, 岐阜県吉城郡上宝町蔵柱,京都大学附属飛騨天文台 36˚15'N,137˚18'E
  37. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-56843 | 1953Nov3th-th | 髙山市江名子町, 岐阜県高山市名子町
