標本 YIO-78781 の詳細と画像を表示します。
戻る
| 標本番号 | YIO-78781 |
| 山階旧標本番号 | YI-2018-1513 |
| 標本の種類 | 骨格標本&仮剥製 |
| タイプ標本 | |
| 分類 | ミズナギドリ目(PROCELLARIIFORMES) >> ミズナギドリ科(Procellariidae) >> フルマカモメ属(Fulmarus) |
| 和名 | フルマカモメ |
| 学名 | Fulmarus glacialis |
| 英名 | Fulmar |
| 性 ※1 | ♂ |
| 採集地(原文) | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸4丁目 海岸 |
| 国名 ※1 | Japan |
| 県 ※1 | 神奈川県 |
| 島名(日本) ※1 | 本州 |
| 採集年月日(原文) | 18 August 2018 |
| 採集年月日 ※1 | 2018年 8月 18日 |
| 採集者等 ※2 | |
※1 ラベル間に矛盾があるなど、解釈に不安がある場合には空欄にした 画像を大きいサイズで表示![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |