標本 YIO-62494 の詳細と画像を表示します。 戻る
標本番号 | YIO-62494 |
山階旧標本番号 | YI-1991-0271 |
標本の種類 | 仮剥製&骨格標本 |
タイプ標本 | |
分類 | ミズナギドリ目(PROCELLARIIFORMES) >> ウミツバメ科(Hydrobatidae) >> ウミツバメ属(Oceanodroma) |
和名 | クロコシジロウミツバメ |
学名 | Oceanodroma castro |
英名 | Madeiran Storm Petrel |
性 ※1 | |
採集地(原文) | 埼玉県川口市前川4丁目 35˚50΄N,139˚42΄E |
国名 ※1 | Japan |
県 ※1 | 埼玉県 |
島名(日本) ※1 | 本州 |
採集年月日(原文) | 10 October 1991 |
採集年月日 ※1 | 1991年 10月 10日 ~ 年 月 日 |
採集者等 ※2 | |
※1 ラベル間に矛盾があるなど、解釈に不安がある場合には空欄にした |