Bones
s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60001 | 1934Aug11th | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)

クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes
YIO-60002 | 1934Aug11th | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)

コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis
YIO-60003 | 1934Aug11th | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)

クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami

ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua

カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo
YIO-60636 | 1977May5th | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池

モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus

ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea

ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis

オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus
YIO-60642 | 1938Oct | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ

サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris

オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis
YIO-60644 | | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見

カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria

ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet

カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica

サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica

ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado

エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia

インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus

ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

バン | Moorhen | Gallinula chloropus

メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus

チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus

ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis

アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus

ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola

ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba

トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis

ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina

キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica
YIO-60676 | | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam

ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura

コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla

ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor

ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus

コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina

アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus

アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla

ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus

ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti

カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus

イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus

ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris

カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques

シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis

モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus

キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus

ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius

ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis

アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops

マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys

ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

タカサゴミソサザイ | Pygmy Wren Babbler | Pnoepyga pusilla

ズアカチメドリ | Red-headed Tree Babbler | Stachyris ruficeps

ノドジロガビチョウ(チャガシラ) | White-throated Laughing Thrush | Garrulax albogularis

イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

ガビチョウ | Melodious Laughing Thrush (Hwamei) | Garrulax canorus

キンバネガビチョウ | Black-faced Laughing Thrush | Garrulax affinis

ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

ヤブドリ | Steere's Liocichla | Liocichla steerii

シマドリ | Formosan Barwing | Actinodura morrisoniana

アリサンチメドリ | Streak-throated Fulvetta | Alcippe cinereiceps

メジロチメドリ | Grey-cheeked Fulvetta | Alcippe morrisonia

ミミジロチメドリ | White-eared Sibia | Heterophasia auricularis

カンムリチメドリ | Formosan Yuhina | Yuhina brunneiceps

キバネダルマエナガ | Blyth's Parrotbill | Paradoxornis nipalensis

ミヤマウグイス | Verreaux's Bush Warbler | Cettia acanthizoides

タイワンオオセッカ | Mountain Scrub Warbler | Bradypterus seebohmi

メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

メボソムシクイ | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis

コシジロムシクイ | White-throated Flycatcher Warbler | Abroscopus albogularis

マミハウチワドリ | Tawny-flanked Prinia | Prinia subflava

キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

ムネアカヒタキ | Thicket Flycatcher | Ficedula hyperythra

オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

オウゴンミツスイ | Golden Honeyeater | Cleptornis marchei

シラガホオジロ | Pine Bunting | Emberiza leucocephala

クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis

ルリノジコ | Indigo Bunting | Passerina cyanea

ユキホオジロ | Snow Bunting | Plectrophenax nivalis

ウソ | Bullfinch | Pyrrhula pyrrhula

ホウオウジャク | Paradise Whydah | Vidua paradisaea

コウライウグイス | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis

ヒゴロモ | Maroon Oriole | Oriolus traillii

オウチュウ | Black Drongo | Dicrurus macrocercus

ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

ヒメオウチュウ | Bronzed Drongo | Dicrurus aeneus

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

クバリーガラス | Marianas Crow | Corvus kubaryi

ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

Mounted skins 1
s/tm/5/6/P-YIO-56737-01.jpg
オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas
YIO-56738 | 1934Nov12th | 大野郡大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村

クロコシジロウミツバメ | Madeiran Storm Petrel | Oceanodroma castro

ハジロカイツブリ | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis
YIO-56740 | 1977Oct22th | 高山市昭和町体育館ソバ, 岐阜県高山市昭和町,体育館付近 36˚08'N,137˚15'E

アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea

ササゴイ | Striated (Green) Heron | Ardeola striata

ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56743 | 1977Oct31th | やよい橋 PM.6:00, 岐阜県高山市本町,やよい橋 36˚09'N,137˚15'E

ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56744 | 1991Jan10th | 柏 木工近く, 岐阜県高山市上岡本町1丁目 36˚08'N,137˚15'E

ゴイサギ | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax
YIO-56745 | 1983Apr17th | 漆垣内地内, 岐阜県高山市漆垣内町地内

ミゾゴイ | Japanese Night Heron | Nycticorax goisagi
YIO-56746 | 1980Sep1st | 国府町三川, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16'E

トビ | Black Kite | Milvus migrans
YIO-56747 | 1968Oct5th | 益田郡萩原町にて電線にかヽり落下せるものを舩坂巳之吉氏拾得, 岐阜県増田郡萩原町

イヌワシ | Golden Eagle | Aquila chrysaetos

クマタカ | Mountain Hawk Eagle | Spizaetus nipalensis

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56750 | 1978Jun | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56751 | 1978Jun | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E,

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56752 | 1978Jun | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56753 | 1978Jun | 高山市日枝神社, 岐阜県高山市城山156,日枝神社 36˚08'N,137˚16’E

オシドリ | Mandarin Duck | Aix galericulata
YIO-56754 | 1989Mar14th | 益田小八賀川, 岐阜県大野郡丹生川村,小八賀川

ヒドリガモ | European Wigeon | Anas penelope
YIO-56755 | 1987Jan12th | 古川町鮎ノ瀬, 古川町(宮川鮎ノ瀬橋), 古川鮎ノ瀬, 岐阜県吉城郡古川町中野・杉崎,宮川鮎ノ瀬橋 36˚15'N,137˚10'E

コガモ | Green-winged Teal | Anas crecca
YIO-56756 | 1970Feb | 岐阜県吉城国府町三河, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16’E

カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha
YIO-56757 | 1972Jun21th | 国府町木曽垣内, 岐阜県吉城郡国府町木曽垣内 36˚13'N,137˚13'E

オナガガモ | Pintail | Anas acuta
YIO-56758 | 1986Feb5th | 大野郡丹生川村細越小八賀川, 岐阜県大野郡丹生川村細越,小八賀川 36˚11'N,137˚17'E

オナガガモ | Pintail | Anas acuta
YIO-56759 | 1985Dec25th | 高山市赤保木町(川上川), 高山市赤保木町, 岐阜県高山市赤保木町,川上川 36˚10'N,137˚14'E

ハシビロガモ | Common Shoveller | Anas clypeata
YIO-56760 | 1988Nov22th | 古川町鮎ノ瀬, 岐阜県吉城郡古川町中野-杉崎,宮川鮎ノ瀬橋 36˚15'N,137˚10'E

ハシビロガモ | Common Shoveller | Anas clypeata
YIO-56761 | 1992Oct6th | 久々野町無数河, 岐阜県大野郡久々野町無数河

ホシハジロ | European Pochard | Aythya ferina
YIO-56762 | 1982Dec18th | 国府町三川, 岐阜県吉城郡国府町三川 36˚11'N,137˚16'E

スズガモ | Greater Scaup | Aythya marila

シノリガモ | Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus
YIO-56764 | 1985Nov11th | 高山市本町, 髙山市本町, 岐阜県高山市本町 36˚09'N,137˚15'E

ミコアイサ | Smew | Mergus albellus

ウミアイサ | Red-breasted Merganser | Mergus serrator
YIO-56766 | 1976Dec8th | 古川町中野, アイノセフキン, 岐阜県吉城郡古川町中野,鮎ノ瀬付近 36˚15'N,137˚10'E

エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia
YIO-56767 | 1987Dec4th | 小清水町モコト山36材班, 北海道斜里郡小清水町字小清水, 北海道斜里郡小清水町,藻琴山

ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii

ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii

ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii
YIO-56770 | 1967Jan9th | 清見村. 三日町, 清見村三日町地内にて拾ふ, 岐阜県大野郡清見村三日町地内

ヤマドリ | Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii

キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor
YIO-56772 | 1928Jan20th | 大野郡大八賀村, 岐阜県大野郡大八賀村

キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor

キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor

キジ | Japanese (Green) Pheasant | Phasianus versicolor
YIO-56775 | 1987Dec | 髙山市赤保木町, 岐阜県高山市赤保木町 36˚10'N,137˚14'E

ヒクイナ | Ruddy (Ruddy-breasted) Crake | Porzana fusca
YIO-56776 | 1966Sep2nd | 下岡本町地内, 松本地内, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E

オオバン | Common Coot | Fulica atra
YIO-56777 | 1991Oct31th | 萩原町西上田地内, 益田郡萩原町西上田地区, 岐阜県益田郡萩原町西上田地区

タゲリ | Lapwing | Vanellus vanellus

タゲリ | Lapwing | Vanellus vanellus
YIO-56779 | 1977Feb15th | 丹生川村下保, 岐阜県大野郡丹生川村下保 36˚11'N,137˚17'E

イカルチドリ | Long-billed Ringed Plover | Charadrius placidus
YIO-56780 | 1967Feb10th | 高山市千鳥町, 岐阜県高山市千島町 36˚08'N,137˚15'E

イソシギ | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos
YIO-56781 | 1928Feb10th | 大野郡丹生川村, 岐阜県大野郡丹生川村

アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus
YIO-56782 | 1978Jun12th | 高山市花川町, 花川町, 岐阜県高山市花川町 36˚09'N,137˚15'E

オオジシギ | Japanese Snipe | Gallinago hardwickii
YIO-56783 | 1978Sep18th | 岐阜県高山市桐生町, 高山市桐生町, 岐阜県高山市桐生 36˚09'N,137˚15'E

タシギ | Common Snipe | Gallinago gallinago

オオセグロカモメ | Slaty-backed Gull | Larus schistisagus

ツツドリ | Oriental Cuckoo | Cuculus saturatus
YIO-56786 | 1972Sep26th | 吉城郡国府町広瀬町(国府小中庭), 岐阜県吉城郡国府町広瀬町2586-6,国府小学校 36˚13'N,137˚13'E

コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia
YIO-56787 | 1985Oct20th | 高山市本母保育園, 岐阜県高山市本母町111,本母保育園 36˚36˚10’N,137˚15'E

オオコノハズク | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena
YIO-56788 | 1951Oct20th | 高山市江名子町, 岐阜県高山市江名子町

オオコノハズク | Collared Scops Owl | Otus bakkamoena
YIO-56789 | 1973Dec20th | 吉城郡国府町木曽垣内地内, 岐阜県吉城郡国府町木曽垣内地内 36˚13'N,137˚13'E

フクロウ | Ural Owl | Strix uralensis
YIO-56790 | 1970Feb | 岐阜県吉城郡古川町杉崎, 岐阜県吉城郡古川町杉崎 36˚36˚15'N,137˚10'E

トラフズク | Long-eared Owl | Asio otus
YIO-56791 | 1951Oct20th | 高山市江名子町, 岐阜県高山市江名子町

ヤマセミ | Greater Pied Kingfisher | Ceryle lugubris
YIO-56792 | 1983May29th | 丹生川村法力, 丹生川、法力, 岐阜県大野郡丹生川村法力

カワセミ | Common Kingfisher | Alcedo atthis

アカショウビン | Ruddy Kingfisher | Halcyon coromanda

ブッポウソウ | Eastern Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis

ブッポウソウ | Eastern Broad-billed Roller | Eurystomus orientalis

コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-56797 | 1993Jul4th | 日ノ出町, 岐阜県高山市日の出町 36˚09'N,137˚16'E

コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki
YIO-56798 | 1953Oct30th | 髙山市江名子町, 江名子町, 岐阜県高山市江名子町

オオアカゲラ | White-backed Woodpecker | Picoides leucotos

アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Picoides major
YIO-56800 | 1934Nov29th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

アカゲラ | Great Spotted Woodpecker | Picoides major
YIO-56801 | 1934Nov29th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

アオゲラ | Japanese Green Woodpecker | Picus awokera
YIO-56802 | 1928Nov | 大野郡片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

キセキレイ | Grey Wagtail | Motacilla cinerea
YIO-56803 | 1978Apr20th | 高山市松本町, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E

セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis
YIO-56804 | 1984May17th | 国道41号松●P, 国道41号松●P近く, 岐阜県高山市松本町 36˚10'N,137˚15'E

ハクセキレイ | Pied (White) Wagtail | Motacilla alba

モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
YIO-56806 | 1930Oct22th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

Study skins 1
s/tm/6/0/P-YIO-60000-01.jpg
カケス | Jay | Garrulus glandarius

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha
YIO-60025 | 1935Oct22th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha
YIO-60031 | | 支那河北省北京西山チヤイタン, 西山宅湯, 西山(チヤイタン)

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60083 | 1984Jul26th | 埼玉県坂戸市山田町4- 34 附近路上

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60107 | 1951May7th | Setagaya, Tokyo Japan, Setagaya. Tokyo

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60143 | 1937Jun7th | 滿洲國濱江省成蒿子(哈爾賓)東南, Chenghoutze St., near Harbin, North Manchuria.

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60145 | 1937Jun7th | 滿洲國濱江省成蒿子(哈爾賓南東), Chenghoutze St., near Harbin, North Manchuria.

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60149 | 1937Nov1st | 滿洲國濵江省濵綏線成蒿子(哈爾濵東南), Chenghoutze on Bin- Sui R- y. N. Manchuria.

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana
YIO-60151 | 1937Jun15th | Hsiaoling St. Bin- Sui R- y, North Manchuria.

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

チャイロオナガ | Indian Tree Pie | Dendrocitta vagabunda

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
YIO-60209 | 1897Aug23th | 台湾台東广大武支广太麻里, 台東太麻里

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
YIO-60218 | 1897Oct24th | 台湾花蓮港广花蓮支广瑞穂区抜子, 抜仔庄

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
YIO-60221 | Oct7th | 台湾台南州新化郡山上庄山上(旧. 山仔頂), 山仔頂

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae
YIO-60228 | 1907Aug29th | 台湾嘉義廳番仔路(台南州嘉義郡番仔路)

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60298 | 1935Jul31th | Aihon, N, Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60299 | 1935Aug5th | Aihon, N, Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60303 | 1935Aug10th | Aihon, N, Manchuria

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60305 | 1935Aug22th | Aihon, N. Manchuria,

Study skins 2
s/tm/6/0/P-YIO-60314-01.jpg
カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60314 | 1935Oct13th | Altorian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol S, Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60318 | 1935Nov16th | Sui Chiu, S, Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60320 | 1935Nov18th | Sui Chiu, S, Manchuria

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60323 | 1935Nov27th | Sui Chiu, S. Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60325 | 1935Nov30th | Sui Chiu, S, Manchuria

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60327 | 1935Dec2nd | Sui Chiu, S. Manchuria,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60330 | 1937Feb2nd | 滿洲國濵江省濵綏線玉泉(二層甸子)駅, Yuichuan St. Bin- Suy R. Kirin Northern Manchuria.

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60337 | 1937Feb21th | 滿洲國濵江省濵綏線玉泉(二層甸子)駅, Yuichuan St. Bin- Sui R- y, Kirin Prov. Northern Manchuria.

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60383 | 1929Oct3th | Bam Po, North Korea,

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60384 | 1929Oct13th | Bam Po, North Korea,

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60421 | 1932Nov13th | Suiliko, Taichiu, Taiwan,

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60446 | 1923Nov | Cambridge, England, Cambr, Eng.

カササギ | Magpie | Pica pica
YIO-60448 | 1927May13th | Ouldjet es Saltan, Morocco, Ouldjet- es- Saltane, Morocco

キバシカササギ | Yellow-billed Magpie | Pica nuttalli
YIO-60453 | | Sa●● Ba●●, Cal, California, U, S, A,

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60504 | 1934Apr18th | Toshimoi, Etolof, Kuril, ISL,

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60528 | 1935Sep23th | MT, Mulei, S, Manchuria,

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60533 | 1932Sep11th | Taiheisan, Taihoku, Taiwan,

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60546 | | (Cashmere)= Kashmir, N. india, Cashmere

ホシガラス | Nutcracker | Nucifraga caryocatactes
YIO-60547 | Dec | French Alpes, France, French Alpes

ベニハシガラス | Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax
YIO-60557 | 1935May1st | Lamagulusu, N, Manchuria,

Mounted skins 2
s/tm/5/6/P-YIO-56807-01.jpg
モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus
YIO-56807 | 1930Oct22th | 大野郡大名田町, 岐阜県大野郡大名田町

キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus
YIO-56808 | 1975Jan25th | 古川町野口, 岐阜県吉城郡古川町野口 36˚16'N,137˚08'E

ヒレンジャク | Japanese Waxwing | Bombycilla japonica
YIO-56809 | 1985Apr21th | 三福寺 拾得, 岐阜県高山市三福寺町 36˚09'N,137˚16'E

カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii
YIO-56810 | 1967Jul13th | 吉城郡河合村角川, 岐阜県吉城郡河合村角川 36˚19'N,137˚06'E

カワガラス | Brown Dipper | Cinclus pallasii

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
YIO-56813 | 1930Nov1st | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope
YIO-56814 | 1990Oct19th | 高山市北小学校裏死んでいた, 岐阜県高山市桐生町2-21,北小学校 36˚09'N,137˚15'E

コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane
YIO-56815 | 1991May | 丹生川中学校, 岐阜県大野郡丹生川村町方1500,丹生川中学校 36˚10'N,137˚18'E

コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56817 | 1931Oct | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56818 | 1934Oct20th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56819 | 1934Nov12th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56820 | 1934Nov12th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus
YIO-56821 | 1934Nov12th | 大名田町片野, 岐阜県大野郡大名田町片野 36˚07'N,137˚16’E

ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

マミジロ | Siberian Ground Thrush | Zoothera sibirica
