Study skins 3

s/tm/6/0/P-YIO-60565-01.jpg
  1. Welcome to Yamashina Institute for Ornithology Specimen Database

    Showing an album of representative specimens
  2. イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus

    YIO-60565 | 1955Dec19th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
  3. イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus

    YIO-60566 | 1955Dec13th | Senbon Takō, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
  4. イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus

    YIO-60567 | 1955Nov25th | Tako,, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E
  5. イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus

    YIO-60568 | 1955Nov25th | Tako, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町栗町字田幸, 34˚56΄N, 134˚29΄E
  6. イカル | Masked Hawfinch | Coccothraustes personatus

    YIO-60569 | Feb22th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
  7. ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans

    YIO-60570 | 1955Dec20th | Shingu Shingu-Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
  8. ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans

    YIO-60571 | 1955Dec20th | Shingu Shingu- cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
  9. ニュウナイスズメ | Cinnamon Sparrow | Passer rutilans

    YIO-60572 | 1955Dec20th | Shingu. Shingu- Cho, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町新宮, 34˚55΄N, 134˚33΄E
  10. スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus

    YIO-60573 | 1955Nov25th | Senbon, 兵庫県たつの市(旧揖保郡)新宮町千本, 34˚57΄N, 134˚29΄E
  11. カケス | Jay | Garrulus glandarius

    YIO-60574 | 1956Feb26th | Takayama, 岐阜県高山市
  12. ツバメ | House (Barn) Swallow | Hirundo rustica

    YIO-60575 | 1962May8th | 大分県水ノ子島燈台
  13. セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis

    YIO-60576 | 1954Jan | 山形県東村山郡大曾根村瀧平
  14. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-60577 | 1962May8th | 水の子島燈台
  15. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

    YIO-60578 | 1963Oct25th | 水ノ子島燈台
  16. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

  17. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

  18. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

  19. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

  20. ノゴマ | Siberian Rubythroat | Erithacus calliope

  21. コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

    YIO-60584 | 1962May8th | 水の子島燈台
  22. コルリ | Siberian Blue Robin | Erithacus cyane

    YIO-60585 | 1962May8th | 大分県水ノ子島燈台
  23. ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

    YIO-60586 | 1949Dec30th | 山形県東村山郡大寺村 山林
  24. ジョウビタキ | Daurian Redstart | Phoenicurus auroreus

    YIO-60587 | 1954Jan | 山形県東村山郡大曾根村瀧平
  25. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-60588 | 1953Nov18th | 東京都台東区上野動物園内
  26. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-60589 | 1964Apr15th | 秋田県入道崎燈台
  27. エゾセンニュウ | Gray's Grasshopper Warbler | Locustella fasciolata

  28. コヨシキリ | Schrenk's Reed Warbler | Acrocephalus bistrigiceps

    YIO-60591 | 1962Jun6th | 水ノ子島燈台
  29. エゾムシクイ | Pale-legged Willow Warbler | Phylloscopus tenellipes

  30. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60593 | 1954Oct4th | 山形県山形市近郊
  31. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60594 | 1955May18th | 山形県東村山郡中山町金沢
  32. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60595 | 1955Jun5th | 山形県東村山郡中山町金沢
  33. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60596 | 1962May8th | 大分県水ノ子島燈台
  34. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60597 | 1962May8th | 大分県水ノ子島燈台
  35. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60598 | 1962May18th | 大分県水ノ子島燈台
  36. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60599 | 1962May8th | 大分県水ノ子島燈台, 水ノ子.No.2
  37. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60600 | 1962May8th | 大分県水ノ子島燈台, 水ノ子.No.3
  38. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-60601 | 1962May8th | 大分県水ノ子島燈台
  39. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-60602 | 1955Apr15th | 山形県東村山郡大曽根村瀧平
  40. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-60603 | 1955May20th | 山形県東村山郡中山町金沢
  41. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-60604 | 1955May27th | 山形県東村山郡中山町金沢
  42. コガラ | Willow Tit | Parus montanus

    YIO-60605 | 1954Oct9th | 山形県東村山郡中山町大字金澤字岩屋
  43. シジュウカラ | Great Tit | Parus major

    YIO-60606 | 1955Jan7th | 山形県東村山郡大曽根村瀧平字髙戸山
  44. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-60607 | 1954Jan | 山形県東村山郡大曾根村瀧平
  45. カシラダカ | Rustic Bunting | Emberiza rustica

    YIO-60608 | 1955Apr20th | 山形県東村山郡大曾根村瀧平(雜木林)
  46. アオジ | Black-faced Bunting | Emberiza spodocephala

  47. クロジ | Japanese Grey Bunting | Emberiza variabilis

    YIO-60610 | 1963Nov15th | 水の子島燈台
  48. アトリ | Brambling | Fringilla montifringilla

    YIO-60611 | 1954Jan25th | 山形県東村山郡豊田村金沢.山林
  49. スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus

    YIO-60612 | 1957Oct21th | 東京都北多广郡小平町小川

Nests

s/tm/N/P-YIO-N-00001-01.jpg
  1. キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

    YIO-N-00001 | 1952Jul11th | 市内小森. 庭
  2. コゲラ | Japanese Pygmy Woodpecker | Picoides kizuki

    YIO-N-00002 | 1951Jul | 東照宮
  3. セグロセキレイ | Japanese Pied Wagtail | Motacilla grandis

    YIO-N-00003 | 1951Jul4th | 髙山市
  4. チゴモズ | Tiger (Thick-billed) Shrike | Lanius tigrinus

    YIO-N-00004 | 1951Jun28th | 城山公園
  5. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-N-00005 | 1950Jul19th | 乘鞍岳
  6. クロツグミ | Japanese Grey Thrush | Turdus cardis

    YIO-N-00006 | 1950Jun10th | 城山公園
  7. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-N-00007 | 1967Aug | 千間樽
  8. ウグイス | Japanese Bush Warbler | Cettia diphone

    YIO-N-00008 | 1959Aug5th | 高根村, 髙根より
  9. センダイムシクイ | Eastern Crowned Willow Warbler | Phylloscopus coronatus

    YIO-N-00009 | 1951Jun14th | 城山公園
  10. キビタキ | Narcissus Flycatcher | Ficedula narcissina

    YIO-N-00010 | 1951Jun20th | 山王公園, 城山(山王公円)
  11. コサメビタキ | Brown Flycatcher | Muscicapa latirostris

    YIO-N-00011 | 1951Jun20th | 城山公園
  12. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00012 | 1975Jul | 岐阜市内金華山
  13. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00013 | 1952Jun5th | 髙山市内上一之町
  14. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00014 | 1950Jun21th | 山王公園
  15. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-N-00015 | 1950Jul5th | 森下町
  16. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-N-00016 | 1950Jul13th | 江名子町
  17. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-N-00017 | 1950Jun17th | 髙山市
  18. ホオジロ | Siberian Meadow Bunting | Emberiza cioides

    YIO-N-00018 | 1950Jul4th | 松之木
  19. カワラヒワ | Oriental Greenfinch | Carduelis sinica

    YIO-N-00019 | 1971Jul30th | 体育館 ほぷらの木
  20. スズメ | Tree Sparrow | Passer montanus

    YIO-N-00020 | 1984Sep | 天性寺町
  21. カケス | Jay | Garrulus glandarius

    YIO-N-00021 | 1984Sep | 天性寺町
  22. コウモリハヤブサ | Bat Falcon | Falco rufigularis

    YIO-N-00022 | 1960Oct1st | Coró-Coró Est. Amazonas
  23. スズメバト | Scaly-breasted Ground Dove | Columbina passerina

    YIO-N-00023 | 1961Sep28th | Jacutinga Pompeia
  24. ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

    YIO-N-00024 | 1954Jul17th(around) | 山形県南置賜郡南原村姥湯
  25. ヤブサメ | Short-tailed Bush Warbler | Cettia squameiceps

    YIO-N-00025 | 1954Jul17th(around) | 山形市近郊
  26. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00026 | 1950 | 山形県東村山郡中山町金沢
  27. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00027 | 1949Nov18th | 山形市盃山
  28. イスカ | Red Crossbill | Loxia curvirostra

    YIO-N-00028 | 1945(around) | 青森県三戸郡田子町字池振
  29. アカエリシトド | Rufous-collared Sparrow | Zonotrichia capensis

    YIO-N-00030 | 1961Oct6th | Jacutinga Pompeia Est. Sāo Paulo
  30. ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga

  31. ジャワアナツバメ | Thunberg's Swiftlet | Collocalia fuciphaga

  32. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-N-00048 | | 栃木県那須 ヒガシコフカボリミチ, ナス ヒガシコフカボリミチ
  33. ビンズイ | Indian Tree Pipit | Anthus hodgsoni

    YIO-N-00049 | | 那須. 御用邸玄関横, 栃木県那須御用邸. 玄関横, ナス ゴヨウテイ ゲンカンヨコ
  34. アカモズ | Brown Shrike | Lanius cristatus

    YIO-N-00050 | | 栃木県那須、沼原, 那須. 沼原(カラマツ樹上地上高約1.8m), 那須. 沼原, ナス ヌマツパラ
  35. アカハラ | Red-bellied (Brown) Thrush | Turdus chrysolaus

    YIO-N-00051 | | 栃木県那須七重谷, 那須七重谷(谷川岸辺), ナス ナナエダニ
  36. オオルリ | Blue-and-white Flycatcher | Cyanoptila cyanomelana

    YIO-N-00052 | | ナスキノマタバシ ジョウリュウ, 木ノ俣橋上流沿岸にて御採集, 木ノ俣橋上流沿岸.
  37. サンコウチョウ | Black Paradise Flycatcher | Terpsiphone atrocaudata

    YIO-N-00053 | | 栃木県 .那須 .七重谷, 那須.七重谷, ナス ナナエダニ
  38. シジュウカラ | Great Tit | Parus major

    YIO-N-00054 | | 吹上御苑内, 東京都千代田区皇居. 吹上御苑内
  39. シジュウカラ | Great Tit | Parus major

    YIO-N-00055 | | 東京都千代田区皇居. 吹上御苑内, 東京. 皇居内. 吹上御苑
  40. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00056 | | 東京都千代田区皇居. 宮殿御洋館側, 宮殿御洋間館側タブノ樹上
  41. メジロ | Japanese White-eye | Zosterops japonicus

    YIO-N-00057 | | 東京都千代田区皇居. 生物学御研究所わき, 御研究所脇に落下, トウキョウ コウキョナイ ゴケンキュウジョ ワキ ラッカヒン
  42. キムネコウヨウジャク | Baya Weaver | Ploceus philippinus

    YIO-N-00058 | | - - -

Study skins 1

s/tm/6/0/P-YIO-60000-01.jpg
  1. カケス | Jay | Garrulus glandarius

    YIO-60000 | 1972Apr8th | 北海道(開拓団地)
  2. ヤマムスメ | Formosan Blue Magpie | Urocissa caerulea

    YIO-60019 | Aug27th | 台湾台東广大武支广太麻里, 太麻里
  3. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60024 | 1935Oct21th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol
  4. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60026 | 1935Oct29th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol
  5. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60032 | 1908Nov | 支那河北省北京西山チヤイタン, 西山チヤイタン
  6. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60034 | | 北支那
  7. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60040 | 1943Nov24th | 江蘇省南京市内
  8. サンジャク | Red-billed Blue Magpie | Urocissa erythrorhyncha

    YIO-60043 | | Thadivar, India., Thadiar.
  9. ヘキサン | Green Magpie | Cissa chinensis

    YIO-60046 | | Toungoo, N. Lower Burma, India, (Toungoo), L● Burma.
  10. ヘキサン | Green Magpie | Cissa chinensis

  11. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60054 | | 不明
  12. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60058 | | 不明
  13. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60067 | 1933Jan10th | 千葉縣東葛飾郡明村
  14. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60071 | Feb14th | 茨城縣結城郡結城, Yoki, 結城
  15. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60072 | Feb14th | 茨城縣結城郡結城, Yōki, 結城
  16. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60074 | 1893 | 東京, Tokyo
  17. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60077 | 1951Nov10th | 東京都渋谷区南平台町
  18. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60078 | 1977Oct24th | 東京都武蔵野市吉祥寺にて
  19. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60097 | 1926Dec30th | 武藏北足立郡川田谷村
  20. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60104 | 1927Nov3th | 武蔵北足立郡蕨町
  21. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60112 | | Todamura, Musashi, 埼玉県戸田市
  22. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60117 | 1935Jul26th | Aihon, N, Manchuria,
  23. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60126 | 1935Aug22th | Aihon, N, Manchuria,
  24. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60127 | 1935Aug23th | Aihon, N, Manchuria,
  25. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60130 | 1935Oct12th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol
  26. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60136 | 1935Oct27th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol
  27. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60137 | 1935Oct28th | Alto Rian, near Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol.
  28. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60153 | | Taipaishang, Tsinling Mts., Shensi, China, SITAIPAISHANG
  29. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60158 | 1908Nov | 支那河北省北京, 北京
  30. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60161 | 1933Apr12th | 支那江蘇省南京, 南京
  31. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60175 | 1930Feb23th | Moppo, S, Korea,
  32. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60177 | 1930Feb26th | Moppo, S, Korea,
  33. オナガ | Azure-winged Magpie | Cyanopica cyana

    YIO-60181 | 1967Jan2nd | Changhyon, Yangi, Kyunggi- do, Korea., KOREA Changhyon, Yangin, Kyunygi- do
  34. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60195 | 1932May25th | Koshiun, S, Taiwan,
  35. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60216 | 1897Aug26th | 台湾台東广大武支广太麻里, 太麻里
  36. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60217 | 1897Aug27th | 台湾台東广大武支广太麻里, 太麻里
  37. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60222 | Oct20th | 台湾台南州新化郡山上庄山上(旧. 山仔頂), 台湾山仔頂
  38. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60226 | 1932Jun21th | Rilan, Daito, Taiwan,
  39. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60234 | May | 髙雄州
  40. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60235 | Apr30th | 髙雄州
  41. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60236 | Apr30th | 髙雄州
  42. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60247 | May14th | 台湾髙雄州, 髙雄州
  43. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60249 | 1918Oct22th | 台湾埔里社
  44. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60252 | 1940Sep23th | 台湾台南州林内
  45. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60256 | 1929Apr30th | 台湾髙雄州恒春庄(平地), 髙雄州恒春庄(平地)
  46. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60265 | | 支那海南島那大, 那大
  47. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60269 | 1934Aug22th | 海南島沙模掘
  48. タイワンオナガ | Himalayan Tree Pie | Dendrocitta formosae

    YIO-60276 | | 髙●
  49. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60290 | May16th | 佐賀縣神埼郡神埼町櫛田神社
  50. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60304 | 1935Aug18th | Aihon, N, Manchuria,
  51. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60310 | 1935Sep20th | MT, Mulei, S, Manchuria,
  52. カササギ | Magpie | Pica pica

    YIO-60312 | 1935Oct13th | Altorian, nr. Shidōkō, Pref. Heisen, Jehol S, Manchuria,

Bones

s/tm/6/0/P-YIO-60001-01.jpg
  1. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60001 | 1934Aug11th | Lat. 42°5' N., Long. 158°35°E. (蒼鷹丸)
  2. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60002 | 1934Aug11th | Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸), Lat. 42°92'N., Long. 157°37' E.(蒼鷹丸)
  3. コアホウドリ | Laysan Albatross | Diomedea immutabilis

    YIO-60003 | 1934Aug11th | Lat. 42°92' N, Long. 157°39' E. (蒼鷹丸), N. 42°92', E. 157°39' (蒼鷹丸)
  4. クロアシアホウドリ | Black-footed Albatross | Diomedea nigripes

    YIO-60004 | 1974Feb17th | 千葉県小櫃川河口にて
  5. オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

    YIO-60632 | 1934Aug | (蒼鷹丸)
  6. オオミズナギドリ | White-faced (Streaked) Shearwater | Calonectris leucomelas

    YIO-60633 | 1941Oct28th | 靜岡縣富士郡元吉原村大野新田
  7. オーストンウミツバメ | Stejneger's Storm Petrel | Oceanodroma tristrami

    YIO-60634 | 1934Jun | 伊豆七島鳥島
  8. ジェンツーペンギン | Gentoo Penguin | Pygoscelis papua

    YIO-60635 | | 不明
  9. カワウ | Common Cormorant | Phalacrocorax carbo

    YIO-60636 | 1977May5th | 東京都台東区上野動物園不忍池, 不忍池, 東京都台東区上野動物園不忍池
  10. モモイロペリカン | White (Rosy) Pelican | Pelecanus onocrotalus

  11. ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

  12. アオサギ | Grey Heron | Ardea cinerea

    YIO-60640 | 1935Oct | 福井縣今立郡鯖江町
  13. ヨシゴイ | Chinese Little Bittern | Ixobrychus sinensis

    YIO-60641 | 1937Apr4th | 伊豆七島利島東山
  14. オオヨシゴイ | Schrenk's Little Bittern | Ixobrychus eurhythmus

    YIO-60642 | 1938Oct | 渋谷区永川町七、城戸俊三氏宅ニテ1938年10月初旬屋内ニ侵入セシモノ
  15. サンカノゴイ | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris

    YIO-60643 | 1938Oct3th | 北海道網走郡女滿別
  16. オオタカ | Northern Goshawk | Accipiter gentilis

    YIO-60644 | | 東京都港区赤坂(赤坂御用地内), 赤坂御用地内の池で腐乱死体で発見
  17. カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

    YIO-60645 | 1937Sep15th | 北海道札幌郡野幌
  18. カルガモ | Spotbill Duck | Anas poecilorhyncha

    YIO-60646 | 1937Sep15th | 北海道札幌郡野幌
  19. クロエリサケビドリ | Northern Screamer | Chauna chavaria

    YIO-60647 | | 南米産(蜂須賀候飼鳥)
  20. ツカツクリ | Common Scrub Hen | Megapodius freycinet

    YIO-60649 | 1934Jan | パラウ島
  21. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60650 | 1934Aug3th | 樺太敷香郡留久玉川
  22. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60651 | 1934Jul15th | 樺太敷香郡保惠
  23. カマバネライチョウ | Siberian Spruce Grouse | Dendragapus falcipennis

    YIO-60652 | 1934Jul15th | 樺太敷香郡保惠
  24. カンムリウズラ | California Quail | Lophortyx californica

  25. サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

  26. サンケイ | Swinhoe's Pheasant | Lophura swinhoii

    YIO-60656 | | 台湾
  27. コジュケイ | Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracica

    YIO-60657 | | 台湾台南州嘉義郡
  28. ミカドキジ | Mikado Pheasant | Syrmaticus mikado

    YIO-60658 | | 台湾
  29. エゾライチョウ | Hazel Grouse | Bonasa bonasia

    YIO-60659 | 1934Dec25th | 北海道千歳郡惠庭上長都
  30. インドクジャク | Common Peafowl | Pavo cristatus

  31. ホロホロチョウ | Helmet Guineafowl | Numida meleagris

  32. ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

  33. ナンヨウクイナ | Banded Rail | Rallus philippensis

  34. バン | Moorhen | Gallinula chloropus

    YIO-60664 | 1934Nov | 千葉縣東葛飾郡新浜
  35. メダイチドリ | Mongolian Plover | Charadrius mongolus

    YIO-60665 | 1935Sep15th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  36. チュウシャクシギ | Whimbrel | Numenius phaeopus

    YIO-60666 | 1936May12th | 東京市荏原区六郷川口
  37. ホウロクシギ | Far Eastern Curlew | Numenius madagascariensis

    YIO-60667 | 1935Sep15th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  38. アカエリヒレアシシギ | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus

    YIO-60668 | 1936May |
  39. ヤマシギ | Woodcock | Scolopax rusticola

    YIO-60669 | 1934Jan25th | 伊豆七島新島檜山
  40. ミユビシギ | Sanderling | Calidris alba

    YIO-60670 | 1935Sep15th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  41. トウネン | Rufous-necked Sandpiper | Calidris ruficollis

    YIO-60671 | 1935Sep15th | 樺太富内郡富内村愛部海岸
  42. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-60672 | 24th | 樺太海豹嶋
  43. ウミガラス | Common Guillemot | Uria aalge

    YIO-60673 | 1927Jan4th | 樺太海豹嶋
  44. カラスバト | Black Wood Pigeon | Columba janthina

    YIO-60674 | 1934Jan15th | 伊豆七島新島夲村
  45. キジバト | Eastern Turtle Dove | Streptopelia orientalis

    YIO-60675 | 1934Jan20th | 伊豆七島新島玄閣山
  46. ミノバト | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica

    YIO-60676 | | Poulo Condore島産, Conson Is., Vietnam
  47. ムナジロバト | White-throated Dove | Gallicolumba xanthonura

    YIO-60677 | | マリアナ群島パガン島
  48. コバシヒメアオバト | Marianas Fruit Dove | Ptilinopus roseicapilla

    YIO-60678 | | サイパン島
  49. ソデグロバト | Pied Imperial Pigeon | Ducula bicolor

    YIO-60679 | 1927Jul8th |
  50. ビセイインコ | Red-rumped Parrot | Psephotus haematonotus

  51. コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

    YIO-60681 | | 滿洲
  52. コノハズク | Oriental Scops Owl | Otus sunia

    YIO-60682 | | 滿洲
  53. カキイロコノハズク | Palau Scops Owl | Pyrroglaux podargina

    YIO-60683 | | 南洋パラウ郡島ロロール島ガルドック
  54. アマツバメ | Northern White-rumped Swift | Apus pacificus

    YIO-60684 | 1935Jul30th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  55. アリスイ | Wryneck | Jynx torquilla

    YIO-60685 | 1936Feb | 鹿児島縣草牟田
  56. ヤマゲラ | Grey-headed Green Woodpecker | Picus canus

    YIO-60686 | 1939Apr | 朝鮮京城
  57. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-60687 | | 南洋パラウ群島バベルダオブ島マルキヨク
  58. ニワトリ | Chicken | Gallus gallus

    YIO-60688 | | 南洋パラオ群島バベルザオブ島マルキヨク
  59. ゴシキドリ | Muller's Barbet | Megalaima oorti

    YIO-60689 | 1937Apr25th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  60. カグー | Kagu | Rhynochetos jubatus

  61. イワツバメ | Asian House Martin | Delichon dasypus

    YIO-60691 | 1937Jun11th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  62. ベニサンショウクイ | Yellow-throated Minivet | Pericrocotus solaris

    YIO-60692 | 1937Jul8th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  63. カヤノボリ | Collared Finchbill | Spizixos semitorques

    YIO-60693 | 1937Apr26th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  64. シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

    YIO-60694 | 1935Aug18th | 台湾台南州嘉義市野々村農場
  65. シロガシラ | Chinese Bulbul | Pycnonotus sinensis

    YIO-60695 | 1937Apr26th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
  66. ヒヨドリ | Brown-eared Bulbul | Hypsipetes amaurotis

    YIO-60696 | 1934Jan9th | 新島瀨戸山(伊豆七島)
  67. モズ | Bull-headed Shrike | Lanius bucephalus

    YIO-60697 | 1934Oct28th | 埼玉縣笹目村
  68. キレンジャク | Bohemian Waxwing | Bombycilla garrulus

  69. ミソサザイ | Wren | Troglodytes troglodytes

  70. イワヒバリ | Alpine Accentor | Prunella collaris

    YIO-60700 | 1937Jun24th | 台湾台南州嘉義郡阿里山タータカ
  71. ルリビタキ | Red-flanked Bluetail | Erithacus cyanurus

    YIO-60701 | 1934Jan28th | 伊豆七島神津島
  72. イソヒヨドリ | Blue Rock Thrush | Monticola solitarius

    YIO-60702 | 1934Jan25th | 伊豆七島新島瀨戸山
  73. ルリチョウ | Formosan Whistling Thrush | Myiophoneus insularis

    YIO-60703 | 1936Jun20th | 台湾台南州嘉義郡阿里山
  74. アカコッコ | Seven Islands Thrush | Turdus celaenops

    YIO-60704 | 1934Jan25th | 伊豆七島新島瀨戸山
  75. マルハシ | Rusty-cheeked Scimitar Babbler | Pomatorhinus erythrogenys

    YIO-60705 | 1937Jul16th | 台湾台南州嘉義郡トフヤ社ラヽクス
  76. ヒメマルハシ | Streak-breasted Scimitar Babbler | Pomatorhinus ruficollis

    YIO-60706 | 1937Apr25th | 台湾髙雄州潮州郡ライ社
